•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | John Gadret | a 2'00" | Francia | AG2R La Mondiale |
62 | Lasse Bochmann-Larsen | a 2'00" | Danimarca | Team Saxo Bank |
63 | Alex Rasmussen | a 2'02" | Danimarca | Team Saxo Bank |
64 | Roy Curvers | a 2'05" | Olanda | Skil - Shimano |
65 | Aurélien Clerc | a 2'07" | Svizzera | AG2R La Mondiale |
66 | Lieuwe Westra | a 2'30" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
67 | Kevin Neirynck | a 2'32" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
68 | Maarten Neyens | a 2'32" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
69 | Cyril Dessel | a 2'32" | Francia | AG2R La Mondiale |
70 | Nikolas Maes | a 2'32" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
71 | Adam Hansen | a 2'32" | Australia | Team Columbia - High Road |
72 | Florian Morizot | a 2'32" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
73 | Thierry Hupond | a 2'32" | Francia | Skil - Shimano |
74 | Romain Villa | a 2'32" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
75 | Gert Steegmans | a 2'37" | Belgio | Team Katusha |
76 | Kenny Robert Van Hummel | a 3'47" | Olanda | Skil - Shimano |
77 | Maarten Wynants | a 3'57" | Belgio | Quick Step |
78 | Frédéric Guesdon | a 3'57" | Francia | Française des Jeux |
79 | Robert Wagner | a 4'24" | Germania | Skil - Shimano |
80 | Florian Vachon | a 4'31" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
81 | Clément Lhotellerie | a 4'31" | Francia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
82 | Olivier Bonnaire | a 4'31" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
83 | Denis Galimzyanov | a 4'31" | Russia | Team Katusha |
84 | Marcus Ljungqvist | a 5'03" | Svezia | Team Saxo Bank |
85 | Jimmy Casper | a 5'51" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
86 | Tony Gallopin | a 5'57" | Francia | Auber 93 |
87 | Jean-Marc Marino | a 6'16" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
88 | Arnoud Van Groen | a 6'22" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
89 | Franck Bouyer | a 7'00" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
90 | William Bonnet | a 7'00" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Kevin Neirynck | a 32" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
62 | Marcel Sieberg | a 32" | Germania | Team Columbia - High Road |
63 | Mickaël Delage | a 32" | Francia | Silence - Lotto |
64 | Alexandre Pichot | a 32" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
65 | Nicolas Vogondy | a 32" | Francia | Agritubel |
66 | Arnoud Van Groen | a 32" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
67 | Klaas Lodewyck | a 32" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
68 | Yann Pivois | a 32" | Francia | Bretagne - Schuller |
69 | Sébastien Duret | a 32" | Francia | Bretagne - Schuller |
70 | Gert Dockx | a 32" | Belgio | Team Columbia - High Road |
71 | Gregory Henderson | a 32" | Nuova Zelanda | Team Columbia - High Road |
72 | Adam Hansen | a 32" | Australia | Team Columbia - High Road |
73 | Wesley Sulzberger | a 32" | Australia | Française des Jeux |
74 | Bart Vanheule | a 32" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
75 | Florian Morizot | a 32" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
76 | Marcus Ljungqvist | a 32" | Svezia | Team Saxo Bank |
77 | Maarten Neyens | a 32" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
78 | David Boucher | a 32" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
79 | Cyril Dessel | a 32" | Francia | AG2R La Mondiale |
80 | Nikolas Maes | a 32" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
81 | Stéphane Poulhiès | a 32" | Francia | AG2R La Mondiale |
82 | Michael Christiansen Morkov | a 32" | Danimarca | Team Saxo Bank |
83 | Steve Houanard | a 32" | Francia | Skil - Shimano |
84 | Romain Villa | a 32" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
85 | Alexandre Blain | a 32" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
86 | Thierry Hupond | a 32" | Francia | Skil - Shimano |
87 | Nicolas Rousseau | a 32" | Francia | AG2R La Mondiale |
88 | Kevin Ista | a 1'01" | Belgio | Agritubel |
89 | Romain Matheou | a 1'08" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
90 | Hervé Duclos-Lassalle | a 1'51" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |