•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Romain Sicard | in 3h56'27" | Francia | Orbea |
2 | Nuno Jorge Gaspar Ribeiro | a 26" | Portogallo | Liberty Seguros |
3 | David López García | a 37" | Spagna | Caisse d'Epargne |
4 | Samuel Sánchez González | a 39" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
5 | Héctor Guerra García | a 40" | Spagna | Liberty Seguros |
6 | David Arroyo Duran | a 43" | Spagna | Caisse d'Epargne |
7 | Daniel Moreno Fernández | a 45" | Spagna | Caisse d'Epargne |
8 | Ángel Vicioso Arcos | a 50" | Spagna | Andalucía Cajasur |
9 | Jaume Rovira Pous | a 52" | Spagna | Andorra - Grandvalira |
10 | Branislau Samoilau | a 1'00" | Bielorussia | Amica Chips - Knauf |
11 | Adrian Palomares Villaplana | a 1'00" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
12 | Pedro Merino Criado | a 1'00" | Spagna | |
13 | David García Dapena | a 1'00" | Spagna | Xacobeo Galicia |
14 | Francisco Pérez Sánchez | a 1'00" | Spagna | Caisse d'Epargne |
15 | Aitor Hernández Gutiérrez | a 1'00" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
16 | Sergio Pardilla Bellón | a 1'00" | Spagna | CarmioOro - A Style |
17 | Santiago Pérez Fernández | a 1'00" | Spagna | Madeinox Boavista |
18 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 1'00" | Spagna | Caisse d'Epargne |
19 | Andrés Avelino Antuña Coro | a 1'04" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León |
20 | Francisco Mancebo Pérez | a 1'04" | Spagna | Rock Racing |
21 | Julián Sánchez Pimienta | a 1'07" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
22 | Wilson Fernando Cepeda Cuervo | a 1'10" | Colombia | Boyacá Es Para Vivirla |
23 | Gustavo César Veloso | a 1'11" | Spagna | Xacobeo Galicia |
24 | Javier Moreno Bazán | a 1'15" | Spagna | Andalucía Cajasur |
25 | Brice Feillu | a 1'17" | Francia | Agritubel |
26 | José Antonio De Segovia Botella | a 1'17" | Spagna | |
27 | Arkaitz Durán Aroca | a 1'23" | Spagna | Fuji - Servetto |
28 | Manuel Calvente Gorbas | a 1'29" | Spagna | Andalucía Cajasur |
29 | Marcos García Fernández | a 1'34" | Spagna | Xacobeo Galicia |
30 | Amets Txurruka Ansola | a 1'37" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
•••••