•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Lasca | in 3h05' | Italia | Bedogni - Grassi - Natalini - Gruppo Praga [Dilettanti] |
2 | Anatoliy Kashtan | st | Ucraina | Ginestra Ceramiche Il Gabbiano [Dilettanti] |
3 | Leonardo Pinizzotto | st | Italia | Hopplà - Seano - Bellissima [Dilettanti] |
4 | Pierpaolo De Negri | st | Italia | Neri Sottoli Nuova Comauto Promociclo [Dilettanti] |
5 | Raffaele Serafino | st | Italia | Malmantile - Romano Gaini [Dilettanti] |
6 | Davide Mucelli | st | Italia | Bedogni - Grassi - Natalini - Gruppo Praga [Dilettanti] |
7 | Manuel Fedele | st | Italia | Odoardi - Regolo - Camel - Fazzini [Dilettanti] |
8 | Pietro Orto | st | Italia | Gragnano Petroli Firenze [Dilettanti] |
9 | Patrick Shaw | st | Australia | Fracor Modolo Prosciutto Pratomagno [Dilettanti] |
10 | Matteo Rabottini | st | Italia | Aran - Cogem - BLS [Dilettanti] |
•••••