•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Contador Velasco | 11:59:09 | Spagna | Astana |
| 2 | Samuel Sánchez González | 00:00:08 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 3 | Cadel Evans | 00:00:08 | Australia | Silence - Lotto |
| 4 | Antonio Colom Mas | 00:00:08 | Spagna | Team Katusha |
| 5 | Damiano Cunego | 00:00:27 | Italia | Lampre - N.G.C. |
| 6 | Robert Gesink | 00:00:32 | Olanda | Rabobank |
| 7 | Luis León Sánchez Gil | 00:00:35 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 8 | Roman Kreuziger | 00:00:54 | Repubblica Ceca | Liquigas |
| 9 | Vincenzo Nibali | 00:00:54 | Italia | Liquigas |
| 10 | Sandy Casar | 00:00:54 | Francia | Française des Jeux |
| 11 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:00:54 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 12 | Christian Knees | 00:01:11 | Germania | Team Milram |
| 13 | Michael Rogers | 00:01:11 | Australia | Team Columbia - High Road |
| 14 | Egoi Martínez de Esteban | 00:01:11 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 15 | Christopher Horner | 00:01:11 | Giappone | Astana |
| 16 | Fränk Schleck | 00:01:11 | Lussemburgo | Team Saxo Bank |
| 17 | Dries Devenyns | 00:01:11 | Belgio | Quick Step |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Contador Velasco | 04:16:30 | Spagna | Astana |
| 2 | Cadel Evans | 00:00:08 | Australia | Silence - Lotto |
| 3 | Samuel Sánchez González | 00:00:08 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 4 | Antonio Colom Mas | 00:00:08 | Spagna | Team Katusha |
| 5 | Damiano Cunego | 00:00:27 | Italia | Lampre - N.G.C. |
| 6 | Robert Gesink | 00:00:32 | Olanda | Rabobank |
| 7 | Luis León Sánchez Gil | 00:00:35 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 8 | Roman Kreuziger | 00:00:54 | Repubblica Ceca | Liquigas |
| 9 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | 00:00:54 | Svezia | Fuji - Servetto |
| 10 | Vincenzo Nibali | 00:00:54 | Italia | Liquigas |