•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Davide Appollonio | Italia | Hopplà - Seano - Bellissima [Dilettanti] | |
2 | Leonardo Pinizzotto | a 10" | Italia | Hopplà - Seano - Bellissima [Dilettanti] |
3 | Francesco Lasca | a 10" | Italia | Bedogni - Grassi - Natalini - Gruppo Praga [Dilettanti] |
4 | Teddi Turini | a 10" | Italia | Maltinti Lampadari Solgomma [Dilettanti] |
5 | Andrea Zanetti | a 10" | Italia | G.S. Mastromarco - Sensi - Mapooro [Dilettanti] |
6 | Pierpaolo De Negri | a 10" | Italia | Neri Sottoli Nuova Comauto Promociclo [Dilettanti] |
7 | Alexander Serebryakov | a 10" | Russia | |
8 | Fabrizio Lucciola | a 10" | Italia | Danton Caparrini Vibert Italia [Dilettanti] |
9 | Evgeniy Krivosheev | a 10" | Russia | Ciclistica Sestese [Dilettanti] |
10 | Marco Da Castagnori | a 10" | Italia | Danton Caparrini Vibert Italia [Dilettanti] |
•••••