•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Fernando Sepúlveda | in 16h35'06" | Cile | |
| 2 | Wendy Cruz | a 38" | Repubblica Dominicana | |
| 3 | Nelson Ismael Sánchez Jiménez | a 1'39" | Repubblica Dominicana | |
| 4 | Rafael German Meran | a 1'55" | Repubblica Dominicana | |
| 5 | Alexander González Peña | a 2'07" | Colombia | |
| 6 | Joel Dion-Poitras | a 2'33" | Canada | Planet Energy |
| 7 | Victor Niño Corredor | a 3'58" | Colombia | |
| 8 | Alexander Sánchez Calderón | a 4'46" | Costarica | |
| 9 | Osvaldo Capellán | a 5'03" | Repubblica Dominicana | |
| 10 | Elvis Rodríguez | a 6'49" | Repubblica Dominicana |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude Luce | in 2h41'48" | Guadalupe | |
| 2 | Rafael German Meran | st | Repubblica Dominicana | |
| 3 | Wendy Cruz | st | Repubblica Dominicana | |
| 4 | Luis Fernando Sepúlveda | st | Cile | |
| 5 | Arnaud Papillon | st | Canada | |
| 6 | Romanosky Medina | st | Repubblica Dominicana | |
| 7 | Jonathan Louis | st | Francia | |
| 8 | Fabricio José Quiros Araya | st | Costarica | |
| 9 | Roberto Aponte | st | Repubblica Dominicana | |
| 10 | Rodny Minier | st | Repubblica Dominicana |