•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Lasca | Italia | Bedogni - Grassi - Natalini - Gruppo Praga [Dilettanti] | |
2 | Fabio Piscopiello | st | Italia | Vega Prefabbricati Montappone [Dilettanti] |
3 | Manuel Fedele | st | Italia | Odoardi - Regolo - Camel - Fazzini [Dilettanti] |
4 | Simone Campagnaro | st | Italia | Calzaturieri Montegranaro [Dilettanti] |
5 | Gianluca Randazzo | st | Italia | Hopplà - Seano - Bellissima [Dilettanti] |
6 | Giacomo Martin | st | Italia | Polisportiva Valdarno Gino Bartali [Dilettanti] |
7 | Marco Belli | st | Italia | Futura Team Matricardi [Dilettanti] |
8 | Alessio Abbruzzetti | st | Italia | Monturano - Civitanova Marche - Cascinare [Dilettanti] |
9 | Julián David Arredondo Moreno | st | Colombia | Massi Team [Dilettanti] |
10 | Andrea Pace | st | Italia | Monturano - Civitanova Marche - Cascinare [Dilettanti] |
•••••