•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Bichot | in 3h57'12" | Francia | Agritubel |
| 2 | Nicolas Jalabert | st | Francia | Agritubel |
| 3 | Yann Huguet | st | Francia | Agritubel |
| 4 | Anthony Ravard | st | Francia | Agritubel |
| 5 | Romain Feillu | st | Francia | Agritubel |
| 6 | Martin Pedersen | a 43" | Danimarca | Team Capinordic |
| 7 | Rémi Cusin | a 55" | Francia | Agritubel |
| 8 | Christophe Laurent | a 55" | Francia | Agritubel |
| 9 | Wilfried Exertier | a 1'18" | Francia | |
| 10 | Julien Bérard | a 4'05" | Francia | |
| 11 | Steven Caethoven | a 4'05" | Belgio | Agritubel |
| 12 | Jérémie Derangere | a 4'05" | Francia | |
| 13 | Jérôme Mainard | a 4'05" | Francia | |
| 14 | Jean-Lou Païani | a 4'05" | Francia | |
| 15 | Mathieu Teychenne | a 4'05" | Francia | |
| 16 | Americo Novembrini | a 4'05" | Italia | Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec |
| 17 | Sander Maasing | a 5'20" | Estonia | |
| 18 | Laurent Denonfoux | a 6'14" | Francia | |
| 19 | Herberts Pudans | a 6'14" | Lettonia | |
| 20 | Thibaut Pinot | a 6'14" | Francia | |
| 21 | Fredrik Ericsson | a 6'14" | Svezia | Team Capinordic |
| 22 | Sébastien Ivars | a 6'14" | Francia | |
| 23 | Ben Gastauer | a 6'14" | Lussemburgo | |
| 24 | Niki Ostergaard | a 7'13" | Danimarca | Team Capinordic |
| 25 | Rasmus Guldhammer | a 7'13" | Danimarca | Team Capinordic |
| 26 | Fredrik Johansson [1978] | a 7'13" | Svezia | Continental Team Differdange |
| 27 | Andreas Henig | a 7'28" | Germania | Continental Team Milram |
| 28 | Morten Knudsen | a 7'28" | Danimarca | Continental Team Differdange |
| 29 | Hakan Nilsson | a 7'33" | Svezia | Continental Team Differdange |
| 30 | Sébastien Harbonnier | a 7'33" | Francia | Continental Team Differdange |
•••••