•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu Ladagnous | in 5h30'15" | Francia | Française des Jeux | 
| 2 | Filipe Duarte Sousa Cardoso | a 3" | Portogallo | Liberty Seguros | 
| 3 | Pierre Rolland | a 11" | Francia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 4 | Jérôme Coppel | a 39" | Francia | Française des Jeux | 
| 5 | Evgeny Sokolov | a 1'55" | Russia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 6 | Johann Tschopp | a 2'00" | Svizzera | Bbox Bouygues Telecom | 
| 7 | Guillaume Le Floch | a 2'58" | Francia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 8 | Manuel Antonio Leal Cardoso | a 3'00" | Portogallo | Liberty Seguros | 
| 9 | Jamie Ball | a 3'02" | Sudafrica | House of Paint | 
| 10 | Adil Jelloul | a 3'03" | Marocco | |
| 11 | Anthony Roux | a 3'03" | Francia | Française des Jeux | 
| 12 | Hernâni Brôco | a 3'06" | Portogallo | Liberty Seguros | 
| 13 | Isidro Nozal Vega | a 7'53" | Spagna | Liberty Seguros | 
| 14 | Jomli Haroun | a 10'27" | Tunisia | |
| 15 | Mouhcine Rhaili | a 10'27" | Marocco | |
| 16 | Ngock Yves Ngue | a 10'27" | Camerun | |
| 17 | Travis Allen | a 10'27" | Sudafrica | House of Paint | 
| 18 | Fahti Ahmed Atunsi | a 10'31" | Libia | |
| 19 | Frédéric Guesdon | a 10'32" | Francia | Française des Jeux | 
| 20 | Yohan Cauquil | a 10'35" | Francia | Cycling Club Bourgas | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeny Sokolov | in 3h18'19" | Russia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 2 | Johann Tschopp | st | Svizzera | Bbox Bouygues Telecom | 
| 3 | Filipe Duarte Sousa Cardoso | a 55" | Portogallo | Liberty Seguros | 
| 4 | Matthieu Ladagnous | a 55" | Francia | Française des Jeux | 
| 5 | Pierre Rolland | a 55" | Francia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 6 | Guillaume Le Floch | a 55" | Francia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 7 | Manuel Antonio Leal Cardoso | a 55" | Portogallo | Liberty Seguros | 
| 8 | Jomli Haroun | a 55" | Tunisia | |
| 9 | Jamie Ball | a 55" | Sudafrica | House of Paint | 
| 10 | Mouhcine Rhaili | a 55" | Marocco | |
| 11 | Adil Jelloul | a 55" | Marocco | |
| 12 | Travis Allen | a 55" | Sudafrica | House of Paint | 
| 13 | Ngock Yves Ngue | a 55" | Camerun | |
| 14 | Fahti Ahmed Atunsi | a 59" | Libia | |
| 15 | Hernâni Brôco | a 59" | Portogallo | Liberty Seguros | 
| 16 | Anthony Roux | a 1'00" | Francia | Française des Jeux | 
| 17 | Jérôme Coppel | a 1'17" | Francia | Française des Jeux | 
| 18 | Abraham Ruhumuriza | a 4'31" | Ruanda | |
| 19 | Hamidou Yameogo | a 6'10" | Burkina Faso | |
| 20 | Bassirou Kante | a 8'27" | Costa d'Avorio |