•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald González | in 25h20'16" | Venezuela | |
| 2 | Juan Murillo | a 43" | Venezuela | |
| 3 | Yonathan Monsalve Pertsinidis | a 55" | Venezuela | G.S. Mastromarco - Sensi - Mapooro [Dilettanti] |
| 4 | Tomas Aurelio Gil Martínez | a 56" | Venezuela | |
| 5 | Juan José Alarcón García | a 1'04" | Venezuela | |
| 6 | Edwin Becerra | a 1'37" | Venezuela | |
| 7 | José Humberto Rujano Guillén | a 1'48" | Venezuela | |
| 8 | José Isidro Chacón Díaz | a 2'18" | Venezuela | |
| 9 | Freddy Vargas | a 2'25" | Venezuela | |
| 10 | César Augusto Salazar Herrera | a 2'29" | Venezuela |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan José Alarcón García | in 3h45'28" | Venezuela | |
| 2 | Yonathan Monsalve Pertsinidis | st | Venezuela | G.S. Mastromarco - Sensi - Mapooro [Dilettanti] |
| 3 | Ronald González | st | Venezuela | |
| 4 | Daniel Miguel Abreu Soler | st | Venezuela | |
| 5 | Tomas Aurelio Gil Martínez | st | Venezuela | |
| 6 | Juan Murillo | st | Venezuela | |
| 7 | José Isidro Chacón Díaz | st | Venezuela | |
| 8 | César Augusto Salazar Herrera | st | Venezuela | |
| 9 | Freddy Vargas | st | Venezuela | |
| 10 | Franklin Raul Chacón Colmenares | a 34" | Venezuela |