•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Yonathan Monsalve Pertsinidis | in 7h28'36" | Venezuela | G.S. Mastromarco - Sensi - Mapooro [Dilettanti] |
2 | Miguel Armando Ubeto Aponte | a 6" | Venezuela | |
3 | Franklin Raul Chacón Colmenares | a 7" | Venezuela | |
4 | Victor Moreno | a 7" | Venezuela | |
5 | Wilmer Bravo | a 14" | Venezuela | |
6 | Juan José Alarcón García | a 14" | Venezuela | |
7 | Alvaro Torres | a 16" | Venezuela | |
8 | Luis Masco-Polo | a 16" | Venezuela | |
9 | Damiano Caruso | a 19" | Italia | G.S. Mastromarco - Sensi - Mapooro [Dilettanti] |
10 | Jackson Rodríguez | a 19" | Venezuela | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Yonathan Monsalve Pertsinidis | in 1h44'43" | Venezuela | G.S. Mastromarco - Sensi - Mapooro [Dilettanti] |
2 | Juan José Alarcón García | st | Venezuela | |
3 | Franklin Raul Chacón Colmenares | st | Venezuela | |
4 | Jackson Rodríguez | st | Venezuela | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
5 | Freddy Vargas | st | Venezuela | |
6 | Juan Murillo | st | Venezuela | |
7 | Ronald González | st | Venezuela | |
8 | Victor Moreno | st | Venezuela | |
9 | Edwin Becerra | st | Venezuela | |
10 | José Alirio Contreras Vásquez | st | Venezuela |