•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alexey Lyalko | in 4h31'46" | Kazakistan | Ulan |
2 | Sergey Kuzin | st | Kazakistan | |
3 | Nikolay Ivanov | a 2" | Kazakistan | |
4 | Vadim Shaekhov | a 18" | Uzbekistan | |
5 | Eldar Mukmenov | a 18" | Uzbekistan | |
6 | Abdelbaset Hannachi | a 27" | Algeria | Doha Team |
7 | Omar Hasanin | a 29" | Siria | Doha Team |
8 | Yaroslav Malakhov | a 38" | Uzbekistan | |
9 | Farid Belhani | a 54" | Algeria | |
10 | Serge Herz | a 1'16" | Germania | |
11 | Ilya Chernyshov | a 1'16" | Kazakistan | Ulan |
12 | Temur Mukhamedov | a 1'26" | Uzbekistan | |
13 | Andreas Keuser | a 1'27" | Germania | |
14 | Ayman Ben Hassine | a 4'00" | Tunisia | Doha Team |
15 | Karim Jendoubi | a 4'00" | Tunisia | |
16 | Ruslan Karimov | a 4'03" | Uzbekistan | |
17 | Maher Hasnaoui | a 4'18" | Tunisia | |
18 | Roman Chumakov | a 4'45" | Kazakistan | |
19 | Fadi Khan Shekhoni | a 5'33" | Siria | |
20 | Moosa Said | a 9'47" | Qatar | Doha Team |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Serge Herz | in 2h09'58" | Germania | |
2 | Abdelbaset Hannachi | st | Algeria | Doha Team |
3 | Eldar Mukmenov | st | Uzbekistan | |
4 | Vadim Shaekhov | st | Uzbekistan | |
5 | Alexey Lyalko | st | Kazakistan | Ulan |
6 | Sergey Kuzin | st | Kazakistan | |
7 | Ruslan Karimov | a 2" | Uzbekistan | |
8 | Omar Hasanin | a 2" | Siria | Doha Team |
9 | Temur Mukhamedov | a 2" | Uzbekistan | |
10 | Nikolay Ivanov | a 2" | Kazakistan |