•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graciano Fonseca Fuquen | in 26h02'27" | Colombia | |
| 2 | Michael Rodríguez Galindo | a 2" | Colombia | |
| 3 | Luis Fernando Camargo Tenorio | a 3" | Colombia | |
| 4 | Oscar Soliz Vilca | a 18" | Bolivia | |
| 5 | Alvaro Sierra Peña | a 54" | Colombia | |
| 6 | Ramiro Calpa | a 1'49" | Ecuador | |
| 7 | Juan Pablo Magallanes Aranda | a 3'23" | Messico | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
| 8 | Florencio Ramos Torres | a 4'35" | Messico | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
| 9 | Javier de Jesús Zapata Villada | a 5'10" | Colombia | Caico Cycling Team | 
| 10 | Héctor Ruben Chiles | a 5'16" | Ecuador | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier de Jesús Zapata Villada | in 2h51'48" | Colombia | Caico Cycling Team | 
| 2 | Juan Cotumba Coa | a 15" | Bolivia | |
| 3 | Huberlino Mesa Estepa | a 15" | Colombia | |
| 4 | Ignacio Ariel Gili | a 15" | Argentina | |
| 5 | Alvaro Sierra Peña | a 15" | Colombia | |
| 6 | Oscar Soliz Vilca | a 15" | Bolivia | |
| 7 | Luis Fernando Camargo Tenorio | a 15" | Colombia | |
| 8 | Graciano Fonseca Fuquen | a 15" | Colombia | |
| 9 | Victor Niño Corredor | a 15" | Colombia | |
| 10 | Michael Rodríguez Galindo | a 15" | Colombia |