•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordon McCauley | in 8h19'41" | Nuova Zelanda | |
| 2 | Paul Odlin | a 25" | Nuova Zelanda | |
| 3 | Heath Blackgrove | a 27" | Nuova Zelanda | Toyota - United Pro Cycling Team |
| 4 | Hayden Roulston | a 44" | Nuova Zelanda | |
| 5 | Aaron Strong | a 1'22" | Nuova Zelanda | |
| 6 | James Williamson [Nzl] | a 1'24" | Nuova Zelanda | |
| 7 | Dominique Rollin | a 1'45" | Canada | Toyota - United Pro Cycling Team |
| 8 | Joseph Cooper | a 2'19" | Nuova Zelanda | |
| 9 | Roman Van Uden | a 2'30" | Nuova Zelanda | |
| 10 | Ryan Wills | a 3'58" | Nuova Zelanda | Bodysol - Euromillions - Pôle Continental Wallon |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Roulston | in 2h11'22" | Nuova Zelanda | |
| 2 | Heath Blackgrove | st | Nuova Zelanda | Toyota - United Pro Cycling Team |
| 3 | James Williamson [Nzl] | a 42" | Nuova Zelanda | |
| 4 | Paul Odlin | a 42" | Nuova Zelanda | |
| 5 | Aaron Strong | a 42" | Nuova Zelanda | |
| 6 | Dominique Rollin | a 42" | Canada | Toyota - United Pro Cycling Team |
| 7 | Roman Van Uden | a 44" | Nuova Zelanda | |
| 8 | Gordon McCauley | a 44" | Nuova Zelanda | |
| 9 | Ryan Wills | a 44" | Nuova Zelanda | Bodysol - Euromillions - Pôle Continental Wallon |
| 10 | Joseph Cooper | a 44" | Nuova Zelanda |