•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Boonen | in 4h04'35" | Belgio | Quick Step |
2 | Tyler Farrar | a 4" | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
3 | Jürgen Roelandts | a 6" | Belgio | Silence - Lotto |
4 | Philippe Gilbert | a 7" | Belgio | Française des Jeux |
5 | Sébastien Rosseler | a 8" | Belgio | Quick Step |
6 | Stefan Van Dijk | a 10" | Olanda | Mitsubishi - Jartazi |
7 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 10" | Argentina | Rabobank |
8 | Gerben Mijnheer Löwik | a 12" | Olanda | Rabobank |
9 | Stuart O'Grady | a 12" | Australia | Team CSC |
10 | Sebastian Siedler | a 12" | Germania | Skil - Shimano |
11 | Preben Van Hecke | a 12" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
12 | Maxime Monfort | a 13" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
13 | Alexandre Usov | a 14" | Bielorussia | AG2R La Mondiale |
14 | Sébastien Hinault | a 14" | Francia | Crédit Agricole |
15 | Wouter Weylandt | a 14" | Belgio | Quick Step |
16 | Yoann Offredo | a 14" | Francia | Française des Jeux |
17 | Lars Ytting Bak | a 14" | Danimarca | Team CSC |
18 | Bram Tankink | a 14" | Olanda | Rabobank |
19 | Tom Veelers | a 14" | Olanda | Skil - Shimano |
20 | Nick Nuyens | a 14" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
21 | Niko Eeckhout | a 14" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
22 | Borut Bozic | a 14" | Slovenia | Cycle Collstrop |
23 | Michael Schär | a 14" | Svizzera | Astana |
24 | Roy Sentjens | a 14" | Olanda | Silence - Lotto |
25 | James Vanlandschoot | a 14" | Belgio | Mitsubishi - Jartazi |
26 | Alessandro Donati | a 14" | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
27 | Koen De Kort | a 14" | Olanda | Astana |
28 | Matthew Harley Goss | a 14" | Australia | Team CSC |
29 | Sébastien Minard | a 14" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
30 | Oleg Chuzhda | a 14" | Ucraina | Contentpolis Murcia |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Boonen | in 4h04'45" | Belgio | Quick Step |
2 | Tyler Farrar | st | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
3 | Jürgen Roelandts | st | Belgio | Silence - Lotto |
4 | Stefan Van Dijk | st | Olanda | Mitsubishi - Jartazi |
5 | Philippe Gilbert | st | Belgio | Française des Jeux |
6 | Juan Antonio Flecha Giannoni | st | Argentina | Rabobank |
7 | Alexandre Usov | a 4" | Bielorussia | AG2R La Mondiale |
8 | Sébastien Hinault | a 4" | Francia | Crédit Agricole |
9 | Wouter Weylandt | a 4" | Belgio | Quick Step |
10 | Yoann Offredo | a 4" | Francia | Française des Jeux |
11 | Lars Ytting Bak | a 4" | Danimarca | Team CSC |
12 | Gerben Mijnheer Löwik | a 4" | Olanda | Rabobank |
13 | Bram Tankink | a 4" | Olanda | Rabobank |
14 | Tom Veelers | a 4" | Olanda | Skil - Shimano |
15 | Nick Nuyens | a 4" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
16 | Niko Eeckhout | a 4" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
17 | Borut Bozic | a 4" | Slovenia | Cycle Collstrop |
18 | Michael Schär | a 4" | Svizzera | Astana |
19 | Roy Sentjens | a 4" | Olanda | Silence - Lotto |
20 | James Vanlandschoot | a 4" | Belgio | Mitsubishi - Jartazi |
21 | Stuart O'Grady | a 4" | Australia | Team CSC |
22 | Alessandro Donati | a 4" | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
23 | Koen De Kort | a 4" | Olanda | Astana |
24 | Matthew Harley Goss | a 4" | Australia | Team CSC |
25 | Sébastien Minard | a 4" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
26 | Oleg Chuzhda | a 4" | Ucraina | Contentpolis Murcia |
27 | Rafael Rodríguez | a 4" | Spagna | Contentpolis Murcia |
28 | Maxime Monfort | a 4" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
29 | Frédéric Amorison | a 4" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
30 | Jonas Vangenechten | a 4" | Belgio | Groupe Gobert.com.ct |