•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Gastauer | in 3h46'15" | Lussemburgo | |
2 | Alexander Serebryakov | st | Russia | |
3 | Edoardo Girardi | st | Italia | Podenzano Tecninox [Dilettanti] |
4 | Manuele Caddeo | st | Italia | Mastromarco Sensi Grassi [Dilettanti] |
5 | Mariano Fichera | st | Italia | Mastromarco Sensi Grassi [Dilettanti] |
6 | Henry Frusto | st | Italia | Bedogni Natalini Monsummanese [Dilettanti] |
7 | Robert Vrecer | st | Slovenia | Radenska KD Financial Point |
8 | Alessandro Trotta | st | Italia | Bedogni Natalini Monsummanese [Dilettanti] |
9 | Alexsandr Dyachenko | a 3" | Kazakistan | Ulan |
10 | Emanuele Moschen | a 55" | Italia | Unidelta Arvedi Garda [Dilettanti] |
11 | Rafael Infantino Abreu | a 55" | Colombia | Podenzano Tecninox [Dilettanti] |
12 | Dmitry Sokolov | a 55" | Russia | |
13 | Maciej Paterski | a 55" | Polonia | Basso Piave TMS Spinazzè [Dilettanti] |
14 | Leonardo Pinizzotto | a 55" | Italia | Seano Vangi - Molino di Ferro [Dilettanti] |
15 | Alessandro Malaguti | a 55" | Italia | Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano [Dilettanti] |
16 | Federico Vitali | a 55" | Italia | Veloce Club Breganze [Dilettanti] |
17 | Marco Stefani | a 55" | Italia | Danton Caparrini Mauro Mancini [Dilettanti] |
18 | David Tratnik | a 55" | Slovenia | Radenska KD Financial Point |
19 | Hrvoje Miholjevic | a 55" | Croazia | |
20 | Alexander Zhdanov | a 55" | Russia | Valdarno Prebeton [Dilettanti] |
•••••