•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Infantino Abreu | in 3h30' | Colombia | Podenzano Tecninox [Dilettanti] | 
| 2 | Elia Viviani | a 37" | Italia | Marchiol Emisfero Liquigas [Dilettanti] | 
| 3 | Davide Benicchio | a 37" | Italia | Cremonese Arvedi Unidelta [Dilettanti] | 
| 4 | Andrea Lupori | a 37" | Italia | Bedogni Natalini Monsummanese [Dilettanti] | 
| 5 | Davide Cimolai | a 37" | Italia | Marchiol Emisfero Liquigas [Dilettanti] | 
| 6 | Edoardo Girardi | a 37" | Italia | Podenzano Tecninox [Dilettanti] | 
| 7 | Pierluigi Senor | a 37" | Italia | Progettociclismo Turman Team - OTC [Dilettanti] | 
| 8 | Damiano Margutti | a 37" | Italia | Podenzano Tecninox [Dilettanti] | 
| 9 | Federico Pinton | a 37" | Italia | Progettociclismo Turman Team - OTC [Dilettanti] | 
| 10 | Mirko Boschi | a 37" | Italia | Podenzano Tecninox [Dilettanti] | 
•••••