•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Glen Alan Chadwick | in 23h44'08" | Australia | Team Type 1 |
2 | Arquímedes Lam Zamora | a 2" | Messico | Canel's - Turbo - Mayordomo |
3 | Ivan Fanelli | a 37" | Italia | Cinelli - OPD |
4 | José Alberto Benítez Román | a 43" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
5 | José Carlos Valdez Calva | a 49" | Messico | |
6 | Iker Camaño Ortuzar | a 50" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
7 | Antonio Aldape Chávez | a 50" | Messico | Canel's - Turbo - Mayordomo |
8 | Manuele Spadi | a 53" | Italia | Cinelli - OPD |
9 | Ignacio Sarabia Díaz | a 55" | Messico | Extremadura |
10 | Zolt Der | a 55" | Yugoslavia | Centri della Calzatura - Partizan |
11 | Martin Mata Cabello | a 59" | Spagna | Burgos Monumental |
12 | Lorenzo Bernucci | a 59" | Italia | |
13 | Ian MacGregor | a Type 1" | Usa | Team Type 1 |
14 | Gonzalo Zambrano Calderón | a 1'02" | Spagna | Extremadura |
15 | Moises Aldape Chavez | a 1'04" | Messico | Team Type 1 |
16 | Rodolfo López Fernández | a 1'04" | Messico | |
17 | Manuel Rodas Ochoa | a 1'09" | Guatemala | |
18 | Luis Pulido Naranjo | a 1'12" | Messico | Marco Pantani Abruzzo [Dilettanti] |
19 | David Salomon | a 1'12" | Messico | Canel's - Turbo - Mayordomo |
20 | Juan Pablo Dotti | a 1'23" | Argentina | Cinelli - OPD |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | José Carlos Valdez Calva | in 1h16'03" | Messico | |
2 | Ivan Fanelli | st | Italia | Cinelli - OPD |
3 | Zolt Der | st | Yugoslavia | Centri della Calzatura - Partizan |
4 | Oscar Guillermo Barron Hernández | st | Messico | |
5 | José Alberto Benítez Román | st | Spagna | Saunier Duval - Scott |
6 | Moises Aldape Chavez | st | Messico | Team Type 1 |
7 | José Ramon Infante Aguirre | st | Messico | Canel's - Turbo - Mayordomo |
8 | Iker Camaño Ortuzar | st | Spagna | Saunier Duval - Scott |
9 | Ignacio Sarabia Díaz | st | Messico | Extremadura |
10 | Manuele Spadi | st | Italia | Cinelli - OPD |