•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Bonnet | in 4h40'50" | Francia | Crédit Agricole | 
| 2 | Janek Tombak | st | Estonia | Mitsubishi - Jartazi | 
| 3 | Sébastien Turgot | st | Francia | Bouygues Telecom | 
| 4 | Cédric Pineau | st | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 5 | Florent Brard | st | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 6 | Nicolas Rousseau | st | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 7 | Guillaume Levarlet | st | Francia | Française des Jeux | 
| 8 | Bert De Waele | st | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner | 
| 9 | Cedric Coutouly | st | Francia | Agritubel | 
| 10 | Dennis Van Winden | st | Olanda | Rabobank #Continental | 
| 11 | Pierre Cazaux | st | Francia | Roubaix Lille Metropole | 
| 12 | Frederik Veuchelen | st | Belgio | Topsport Vlaanderen | 
| 13 | Antoine Dalibard | st | Francia | Bretagne Armor Lux | 
| 14 | Bastien Delrot | st | Francia | Roubaix Lille Metropole | 
| 15 | Christophe Mengin | st | Francia | Française des Jeux | 
| 16 | Frédéric Guesdon | st | Francia | Française des Jeux | 
| 17 | Michael Van Staeyen | a 45" | Belgio | Rabobank #Continental | 
| 18 | Benoît Sinner | a 45" | Francia | Agritubel | 
| 19 | Jimmy Casper | a 45" | Francia | Agritubel | 
| 20 | Franck Renier | a 45" | Francia | Bouygues Telecom | 
| 21 | Florian Vachon | a 45" | Francia | Roubaix Lille Metropole | 
| 22 | Jean-Luc Delpech | a 45" | Francia | Bretagne Armor Lux | 
| 23 | Matthieu Sprick | a 45" | Francia | Bouygues Telecom | 
| 24 | Gaël Malacarne | a 45" | Francia | |
| 25 | Martin Pedersen | a 45" | Danimarca | Team GLS - Pakke Shop | 
| 26 | Laurent Mangel | a 45" | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 27 | Grégory Habeaux | a 45" | Belgio | Mitsubishi - Jartazi | 
| 28 | Jocelyn Bar | a 45" | Francia | |
| 29 | Frank Dressler | a 45" | Germania | Mitsubishi - Jartazi | 
| 30 | David Boucher | a 45" | Francia | Landbouwkrediet - Tonissteiner | 
•••••