•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Vrecer | in 3h53'50" | Slovenia | Radenska KD Financial Point | 
| 2 | Ivaïlo Gabrovski | st | Bulgaria | |
| 3 | Kristjan Fajt | st | Slovenia | Perutnina Ptuj | 
| 4 | Tomislav Danculovic | st | Croazia | |
| 5 | Attila Arvai | st | Ungheria | P-Nívó Betonexpressz 2000 Corratec | 
| 6 | Matej Marin | a 1'20" | Slovenia | Perutnina Ptuj | 
| 7 | Matej Gnezda | a 1'20" | Slovenia | Radenska KD Financial Point | 
| 8 | Nebojsa Jovanovic | a 1'20" | Yugoslavia | Cosmote Kastro | 
| 9 | Martin Grashev | a 1'20" | Bulgaria | |
| 10 | Gergely Ivanics | a 1'20" | Ungheria | P-Nívó Betonexpressz 2000 Corratec | 
| 11 | Zoltan Madaras | a 1'20" | Ungheria | P-Nívó Betonexpressz 2000 Corratec | 
| 12 | Gábor Arany | a 1'20" | Ungheria | P-Nívó Betonexpressz 2000 Corratec | 
| 13 | Emanuel Kiserlovski | a 1'20" | Croazia | |
| 14 | Spas Gyurov | a 1'20" | Bulgaria | |
| 15 | Andi Bajc | a 1'20" | Slovenia | Radenska KD Financial Point | 
| 16 | Borislav Ivanov | a 1'20" | Bulgaria | |
| 17 | Gregor Gazvoda | a 1'26" | Slovenia | Perutnina Ptuj | 
•••••