•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Malori | in 41'26" | Italia | Filmop Sorelle Ramonda Bottoli Parolin [Dilettanti] |
| 2 | Andreas Henig | a 29" | Germania | Atlas - Romer's Hausbäckerei |
| 3 | Matti Helminen | a 44" | Finlandia | Palmans Cras |
| 4 | Matthias Brändle | a 57" | Austria | Team Ista |
| 5 | Martin Mortensen | a 57" | Danimarca | Team Designa Kokken |
| 6 | David McCann | a 1'01" | Irlanda | Giant Asia Racing Team |
| 7 | Sander Oostlander | a 1'08" | Olanda | |
| 8 | Brian Bach Vandborg | a 1'14" | Danimarca | Team GLS - Pakke Shop |
| 9 | Noan Lelarge | a 1'14" | Francia | Bretagne Armor Lux |
| 10 | Eugen Wacker | a 1'23" | Kirghizistan | |
| 11 | Paul Odlin | a 1'27" | Nuova Zelanda | |
| 12 | Casper Jørgensen | a 1'38" | Danimarca | Team GLS - Pakke Shop |
| 13 | Steven Thys | a 1'39" | Belgio | |
| 14 | Logan Dennis Hutchings | a 1'57" | Nuova Zelanda | |
| 15 | Reto Hollenstein | a 2'01" | Svizzera | Atlas - Romer's Hausbäckerei |
| 16 | Florian Morizot | a 2'17" | Francia | Auber 93 |
| 17 | Omar Bertazzo | a 2'20" | Italia | Filmop Sorelle Ramonda Bottoli Parolin [Dilettanti] |
| 18 | Clinton Robert Avery | a 2'35" | Nuova Zelanda | |
| 19 | Christoph Meschenmoser | a 2'42" | Germania | Team Ista |
| 20 | René Joergensen | a 3'19" | Danimarca | Team Designa Kokken |
•••••