•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Glen Alan Chadwick | in 7h35'36" | Australia | Team Type 1 |
2 | Arquímedes Lam Zamora | a 2" | Messico | Canel's - Turbo - Mayordomo |
3 | Diego Gallego Arnaiz | a 6" | Spagna | Burgos Monumental |
4 | Gonzalo Zambrano Calderón | a 6" | Spagna | Extremadura |
5 | Joaquin Sobrino Martínez | a 49" | Spagna | Burgos Monumental |
6 | José Alberto Benítez Román | a 53" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
7 | Uriel Rayo | a 55" | Messico | |
8 | Sante Di Nizio | a 59" | Italia | Hadimec - Nazionale Elettronica |
9 | Ivan Stevic | a 59" | Yugoslavia | Toyota - United Pro Cycling Team |
10 | Ivan Fanelli | a 59" | Italia | Cinelli - OPD |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Joaquin Sobrino Martínez | in 4h12'19" | Spagna | Burgos Monumental |
2 | José Alberto Benítez Román | st | Spagna | Saunier Duval - Scott |
3 | Uriel Rayo | st | Messico | |
4 | Ivan Fanelli | st | Italia | Cinelli - OPD |
5 | Sante Di Nizio | st | Italia | Hadimec - Nazionale Elettronica |
6 | Oscar Guillermo Barron Hernández | st | Messico | |
7 | Marco Antonio Rios | st | Messico | |
8 | Alien García | st | Cuba | |
9 | Ivan Stevic | st | Yugoslavia | Toyota - United Pro Cycling Team |
10 | Ignacio Sarabia Díaz | st | Messico | Extremadura |