•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Contador Velasco | in 55h56'58" | Spagna | Astana |
2 | Levi Leipheimer | a 1'17" | Usa | Astana |
3 | Carlos Sastre Candil | a 3'41" | Spagna | Team CSC |
4 | Ezequiel Mosquera Miguez | a 4'35" | Spagna | Xacobeo Galicia |
5 | Robert Gesink | a 5'49" | Olanda | Rabobank |
6 | Alejandro Valverde Belmonte | a 6'00" | Spagna | Caisse d'Epargne |
7 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 6'11" | Spagna | Caisse d'Epargne |
8 | Egoi Martínez de Esteban | a 8'56" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
9 | David Moncoutié | a 9'32" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
10 | Oliver Zaugg | a 10'01" | Svizzera | Gerolsteiner |
11 | Daniel Moreno Fernández | a 10'36" | Spagna | Caisse d'Epargne |
12 | Marzio Bruseghin | a 10'56" | Italia | Lampre |
13 | Jurgen Van Goolen | a 16'08" | Belgio | Team CSC |
14 | Nicolas Roche | a 19'31" | Francia | Crédit Agricole |
15 | John Gadret | a 20'08" | Francia | AG2R La Mondiale |
16 | Javier Moreno Bazán | a 22'18" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
17 | Rinaldo Nocentini | a 22'28" | Italia | AG2R La Mondiale |
18 | José Luis Rubiera Vigil | a 22'29" | Spagna | Astana |
19 | Alberto Losada Alguacil | a 23'05" | Spagna | Caisse d'Epargne |
20 | Sandy Casar | a 23'17" | Francia | Française des Jeux |
21 | Andreas Klöden | a 23'47" | Germania | Astana |
22 | Gustavo César Veloso | a 24'57" | Spagna | Xacobeo Galicia |
23 | David García Dapena | a 26'30" | Spagna | Xacobeo Galicia |
24 | Sylvain Chavanel | a 27'55" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
25 | Damiano Cunego | a 28'12" | Italia | Lampre |
26 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 29'16" | Spagna | Quick Step |
27 | David Arroyo Duran | a 33'08" | Spagna | Caisse d'Epargne |
28 | Dominique Cornu | a 34'09" | Belgio | Silence - Lotto |
29 | Sergio Miguel Moreira Paulinho | a 36'58" | Portogallo | Astana |
30 | Marco Marzano | a 37'42" | Italia | Lampre |
•••••