•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alfredo Balloni | in 3h10' | Italia | Lucchini Neri Comauto Cocif [Dilettanti] |
2 | Stefano Formichetti | a 5" | Italia | Valdarno Prebeton [Dilettanti] |
3 | Elia Favilli | a 1'00" | Italia | Lucchini Neri Comauto Cocif [Dilettanti] |
4 | Leonardo Pinizzotto | a 1'00" | Italia | Seano Vangi - Molino di Ferro [Dilettanti] |
5 | Giacomo Michelessi | a 1'40" | Italia | Vega Prefabbricati Montappone [Dilettanti] |
6 | Fabio Piscopiello | a 2'00" | Italia | Vega Prefabbricati Montappone [Dilettanti] |
7 | Giuseppe Rufo | a 2'00" | Italia | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] |
8 | Giuseppe Signorello | a 2'00" | Italia | Ciclistica Sestese [Dilettanti] |
9 | Marco Liquori | a 2'00" | Italia | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] |
10 | Patrick Shaw | a 3'30" | Australia | Fracor Modolo Prosciutto Pratomagno [Dilettanti] |
•••••