•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egoi Martínez de Esteban | in 36h46'17" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 2 | Levi Leipheimer | a 11" | Usa | Astana |
| 3 | Alberto Contador Velasco | a 32" | Spagna | Astana |
| 4 | Alejandro Valverde Belmonte | a 1'00" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 5 | Carlos Sastre Candil | a 1'38" | Spagna | Team CSC |
| 6 | Ezequiel Mosquera Miguez | a 2'10" | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 7 | Igor Antón Hernández | a 2'23" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 8 | Daniel Moreno Fernández | a 2'32" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 9 | Jurgen Van Goolen | a 2'54" | Belgio | Team CSC |
| 10 | Robert Gesink | a 3'22" | Olanda | Rabobank |
| 11 | Marzio Bruseghin | a 3'46" | Italia | Lampre |
| 12 | Davide Rebellin | a 3'55" | Italia | Gerolsteiner |
| 13 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 4'10" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 14 | Sylvain Chavanel | a 4'16" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 15 | David Moncoutié | a 4'30" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 16 | David Arroyo Duran | a 4'35" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 17 | Dominique Cornu | a 5'17" | Belgio | Silence - Lotto |
| 18 | Oliver Zaugg | a 6'22" | Svizzera | Gerolsteiner |
| 19 | Alberto Losada Alguacil | a 8'02" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 20 | Nicolas Roche | a 9'18" | Francia | Crédit Agricole |
| 21 | Rinaldo Nocentini | a 9'24" | Italia | AG2R La Mondiale |
| 22 | Andreas Klöden | a 9'50" | Germania | Astana |
| 23 | Mauricio Alberto Ardila Cano | a 10'01" | Colombia | Rabobank |
| 24 | Vasili Kiryienka | a 10'18" | Bielorussia | Tinkoff Credit Systems |
| 25 | José Luis Rubiera Vigil | a 10'56" | Spagna | Astana |
| 26 | Javier Moreno Bazán | a 11'24" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 27 | John Gadret | a 13'57" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 28 | Patrice Halgand | a 14'45" | Francia | Crédit Agricole |
| 29 | Sandy Casar | a 14'59" | Francia | Française des Jeux |
| 30 | Gustavo César Veloso | a 15'19" | Spagna | Xacobeo Galicia |
•••••