•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Dmitriy Kozonchuk | a 31'49" | Russia | Rabobank |
62 | Eduard Vorganov | a 32'23" | Russia | Xacobeo Galicia |
63 | Óscar Freire Gómez | a 32'47" | Spagna | Rabobank |
64 | Paolo Tiralongo | a 33'52" | Italia | Lampre |
65 | Theo Eltink | a 36'00" | Olanda | Rabobank |
66 | Iván Velasco Murillo | a 36'12" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
67 | José Luis Carrasco Gamiz | a 36'16" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
68 | Marc De Maar | a 36'29" | Olanda | Rabobank |
69 | Xabier Zandio Echaide | a 36'44" | Spagna | Caisse d'Epargne |
70 | Rubén Pérez Moreno | a 36'53" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
71 | Gustavo Domínguez Lemos | a 39'08" | Spagna | Xacobeo Galicia |
72 | Benjamin Noval González | a 39'14" | Spagna | Astana |
73 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | a 39'57" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
74 | Matti Breschel | a 40'14" | Danimarca | Team CSC |
75 | Erik Zabel | a 40'45" | Germania | Team Milram |
76 | Andrea Tonti | a 40'49" | Italia | Quick Step |
77 | Karsten Kroon | a 40'56" | Olanda | Team CSC |
78 | Kevin De Weert | a 41'16" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
79 | Leonardo Fabio Duque | a 41'52" | Colombia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
80 | Sébastien Hinault | a 42'11" | Francia | Crédit Agricole |
81 | Martin Velits | a 44'26" | Slovacchia | Team Milram |
82 | Vincent Jérôme | a 44'31" | Francia | Bouygues Telecom |
83 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 44'53" | Argentina | Rabobank |
84 | Philippe Gilbert | a 46'13" | Belgio | Française des Jeux |
85 | Greg Van Avermaet | a 46'57" | Belgio | Silence - Lotto |
86 | José Ruiz Sánchez | a 46'58" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
87 | José Luis Arrieta Lujambio | a 47'15" | Spagna | AG2R La Mondiale |
88 | Gabriel Rasch | a 47'28" | Norvegia | Crédit Agricole |
89 | Michael Blaudzun | a 47'29" | Danimarca | Team CSC |
90 | Matteo Tosatto | a 47'47" | Italia | Quick Step |
•••••