•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Wouter Mol | in 4h30'00" | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
2 | Janek Tombak | st | Estonia | Mitsubishi - Jartazi |
3 | Kurt Hovelynck | st | Belgio | Topsport Vlaanderen |
4 | Bert De Waele | st | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
5 | Joost Van Leijen | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
6 | Tom Criel | st | Belgio | Cycle Collstrop |
7 | Geert Steurs | st | Belgio | Silence - Lotto |
8 | Sven Nevens | a 35" | Belgio | Mitsubishi - Jartazi |
9 | Lieuwe Westra | a 45" | Olanda | Krolstone Continental Team |
10 | Jürgen Roelandts | a 1'55" | Belgio | Silence - Lotto |
11 | Sébastien Delfosse | a 1'55" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
12 | Aart Vierhouten | a 1'55" | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
13 | Sergey Lagutin | a 1'55" | Uzbekistan | Cycle Collstrop |
14 | Thijs Al | a 2'02" | Olanda | |
15 | Maarten Neyens | a 2'02" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
16 | Leif Hoste | a 2'02" | Belgio | Silence - Lotto |
17 | Wim Botman | a 3'42" | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
18 | Benjamin Gourgue | a 3'42" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
19 | Rikke Dijkxhoorn | a 3'42" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
20 | Sjef De Wilde | a 3'42" | Belgio | Cyclingnews - Jako |
21 | Kenny Dehaes | a 3'42" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
22 | Sven Nys | a 3'42" | Belgio | |
23 | Michal Golas | a 3'42" | Polonia | Cycle Collstrop |
24 | Reno De Keulenaer | a 3'42" | Belgio | Davitamon Lotto Jong Vlaanderen |
25 | Geert Verheyen | a 3'42" | Belgio | Mitsubishi - Jartazi |
26 | Jan Kuyckx | a 3'42" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
27 | Johnny Hoogerland | a 3'42" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
28 | Matthias Friedemann | a 5'52" | Germania | Team 3C - Gruppe |
29 | Wouter Poels | a 5'52" | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
30 | Frank Dressler | a 5'52" | Germania | Mitsubishi - Jartazi |
•••••