•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Elia Rigotto | in 4h21'09" | Italia | Team Milram |
2 | Kristjan Fajt | a 1" | Slovenia | Perutnina Ptuj |
3 | Lieuwe Westra | a 11" | Olanda | Krolstone Continental Team |
4 | Stefan Van Dijk | a 11" | Olanda | Mitsubishi - Jartazi |
5 | Aart Vierhouten | a 11" | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
6 | Johan Coenen | a 11" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
7 | Johnny Hoogerland | a 11" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
8 | Raynold Smith | a 11" | Sudafrica | Cycle Collstrop |
9 | Wouter Van Mechelen | a 11" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
10 | Preben Van Hecke | a 11" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
11 | Ronan Van Zandbeek | a 11" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
12 | Yvo Kusters | a 11" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
13 | Oleg Chuzhda | a 11" | Ucraina | Contentpolis Murcia |
14 | Matej Marin | a 11" | Slovenia | Perutnina Ptuj |
15 | Sébastien Delfosse | a 11" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
16 | Jean Mitja Schlüter | a 11" | Germania | Continental Team Milram |
17 | Arne Hassink | a 15" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
18 | Thijs Al | a 22" | Olanda | |
19 | Wim Botman | a 41" | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
20 | Timothy Vangheel | a 41" | Belgio | P3 Transfer - Batavus |
•••••