•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven De Neef | in 3h40'02" | Belgio | Davitamon Lotto Jong Vlaanderen | 
| 2 | Florian Guillou | st | Francia | Roubaix Lille Metropole | 
| 3 | Hakan Nilsson | a 35" | Svezia | Differdange Apiflo Vacances | 
| 4 | Paul Moucheraud | a 35" | Francia | Roubaix Lille Metropole | 
| 5 | Kévin Lalouette | a 35" | Francia | |
| 6 | Romain Mary | a 1'00" | Francia | |
| 7 | Aziz Immouni | a 1'05" | Francia | |
| 8 | Jean-Marc Bideau | a 1'05" | Francia | Roubaix Lille Metropole | 
| 9 | Quentin Santy | a 1'10" | Francia | |
| 10 | Michel Lelievre | a 2'00" | Francia | |
| 11 | Steven Tronet | a 2'00" | Francia | Roubaix Lille Metropole | 
| 12 | Baptiste Masson | a 2'00" | Francia | |
| 13 | Marcin Wolski | a 2'00" | Polonia | Passage Cycling Team | 
| 14 | Thomas Bodo | a 2'00" | Francia | Differdange Apiflo Vacances | 
| 15 | Klaas Sys | a 2'00" | Belgio | Davitamon Lotto Jong Vlaanderen | 
| 16 | Alexandre Lemair | a 2'00" | Francia | Roubaix Lille Metropole | 
| 17 | Gérald Lavalard | a 2'00" | Francia | |
| 18 | Thomas Vernaeckt | a 2'00" | Belgio | |
| 19 | Franck Bisiaux | a 2'00" | Francia | |
| 20 | Eddy Forner | a 2'00" | Italia | Differdange Apiflo Vacances | 
•••••