•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Lupori | in 2h51' | Italia | Bedogni Natalini Monsummanese [Dilettanti] |
2 | Francesco Rivera | a 10" | Italia | Ginestra Ceramiche Il Gabbiano [Dilettanti] |
3 | Patrick Shaw | a 10" | Australia | Fracor Modolo Prosciutto Pratomagno [Dilettanti] |
4 | Oleg Berdos | a 10" | Moldova | G.S. Bibanese - Brisot Cardin [Dilettanti] |
5 | Massimo Pirrera | a 10" | Italia | Bedogni Natalini Monsummanese [Dilettanti] |
6 | Luigi Gitto | a 10" | Italia | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] |
7 | Michele Da Ros | a 10" | Italia | C.S.M. Parma [Dilettanti] |
8 | Alessandro Trotta | a 10" | Italia | Bedogni Natalini Monsummanese [Dilettanti] |
9 | Stefano Formichetti | a 10" | Italia | Valdarno Prebeton [Dilettanti] |
10 | Alessandro Fantini | a 10" | Italia | Fracor Modolo Prosciutto Pratomagno [Dilettanti] |
•••••