•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto Cesaro | in 3h24' | Italia | Cargo Compass Albatros [Dilettanti] |
2 | Leonardo Pinizzotto | st | Italia | Seano Vangi - Molino di Ferro [Dilettanti] |
3 | Alexander Zhdanov | st | Russia | Valdarno Prebeton [Dilettanti] |
4 | Alessandro Trotta | st | Italia | Bedogni Natalini Monsummanese [Dilettanti] |
5 | Antonino Parrinello | st | Italia | Cargo Compass Albatros [Dilettanti] |
6 | Emiliano Betti | st | Italia | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] |
7 | Patrick Shaw | st | Australia | Fracor Modolo Prosciutto Pratomagno [Dilettanti] |
8 | Alberto Contoli | st | Italia | Filmop Sorelle Ramonda Bottoli Parolin [Dilettanti] |
9 | Enrico Magazzini | st | Italia | Seano Vangi - Molino di Ferro [Dilettanti] |
10 | Marco Da Castagnori | st | Italia | Mastromarco Sensi Grassi [Dilettanti] |
•••••