•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Carini | in 3h21'06" | Italia | Pagnoncelli - NGC - Perrell [Dilettanti] |
2 | Enrico Peruffo | st | Italia | De Nardi Daigo Bergamasca 1902 [Dilettanti] |
3 | Maurizio Anzalone | st | Italia | VC Mendrisio PL Valli Casinò Admira [Dilettanti] |
4 | Marco Giani | st | Italia | VC Mendrisio PL Valli Casinò Admira [Dilettanti] |
5 | Gustavo Alberto López | st | Argentina | Unione Ciclistica Bagnatica [Dilettanti] |
6 | Luca Gasparini | a 2" | Italia | Pagnoncelli - NGC - Perrell [Dilettanti] |
7 | Federico Pinton | a 3" | Italia | Progettociclismo Turman Team - OTC [Dilettanti] |
8 | Anatoliy Pakhtusov | a 13" | Ucraina | NGC - Pagnoncelli - Perrel [Dilettanti] |
9 | Matteo Gamberoni | a 26" | Italia | NGC - Pagnoncelli - Perrel [Dilettanti] |
10 | Fausto Fognini | a 29" | Italia | Team Feralpi Pool Cantù [Dilettanti] |
•••••