•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Maciej Paterski | in 9h35'43" | Polonia | Basso Piave TMS Spinazzè [Dilettanti] |
2 | Matteo Busato | st | Italia | Fausto Coppi Gazzera Videa [Dilettanti] |
3 | Ben Swift | a 4" | Gran Bretagna | |
4 | Pierpaolo De Negri | a 4" | Italia | Lucchini Neri Comauto Cocif [Dilettanti] |
5 | Daniel Oss | a 6" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
6 | Mirko Battaglini | a 6" | Italia | Lucchini Neri Comauto Cocif [Dilettanti] |
7 | Federico Rocchetti | a 10" | Italia | Pagnoncelli - NGC - Perrell [Dilettanti] |
8 | Luca Benedetti | a 10" | Italia | Cremonese Arvedi Unidelta [Dilettanti] |
9 | Massimo Graziato | a 10" | Italia | Filmop Sorelle Ramonda Bottoli Parolin [Dilettanti] |
10 | Paolo Sipala | a 10" | Italia | Team Grigolin Solaris Palazzago [Dilettanti] |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Maciej Paterski | in 3h21'44" | Polonia | Basso Piave TMS Spinazzè [Dilettanti] |
2 | Ben Swift | st | Gran Bretagna | |
3 | Mirko Battaglini | st | Italia | Lucchini Neri Comauto Cocif [Dilettanti] |
4 | Gianluca Spada | st | Italia | S.C. Sergio Dalfiume [Dilettanti] |
5 | Simone Ponzi | st | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
6 | Federico Rocchetti | st | Italia | Pagnoncelli - NGC - Perrell [Dilettanti] |
7 | Damiano Caruso | st | Italia | Mastromarco Sensi Grassi [Dilettanti] |
8 | Marcello Pavarin | st | Italia | Filmop Sorelle Ramonda Bottoli Parolin [Dilettanti] |
9 | Luca Benedetti | st | Italia | Cremonese Arvedi Unidelta [Dilettanti] |
10 | Fabio Casotto | st | Italia | VC Mantovani Rovigo [Dilettanti] |