•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Matteo Busato | in 6h13'59" | Italia | Fausto Coppi Gazzera Videa [Dilettanti] |
2 | Pierpaolo De Negri | a 4" | Italia | Lucchini Neri Comauto Cocif [Dilettanti] |
3 | Daniel Oss | a 6" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
4 | Federico Rocchetti | a 10" | Italia | Pagnoncelli - NGC - Perrell [Dilettanti] |
5 | Luca Benedetti | a 10" | Italia | Cremonese Arvedi Unidelta [Dilettanti] |
6 | Maciej Paterski | a 10" | Polonia | Basso Piave TMS Spinazzè [Dilettanti] |
7 | Ben Swift | a 10" | Gran Bretagna | |
8 | Massimo Graziato | a 10" | Italia | Filmop Sorelle Ramonda Bottoli Parolin [Dilettanti] |
9 | Paolo Sipala | a 10" | Italia | Team Grigolin Solaris Palazzago [Dilettanti] |
10 | Sergio Daniel Godoy | a 10" | Argentina | Team Grigolin Solaris Palazzago [Dilettanti] |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Jacopo Guarnieri | in 2h53'40" | Italia | Marchiol Emisfero Liquigas [Dilettanti] |
2 | Andrea Piechele | st | Italia | U.C. Trevigiani [Dilettanti] |
3 | Giorgio Brambilla | st | Italia | U.C. Bergamasca 1902 [Dilettanti] |
4 | Pierpaolo De Negri | st | Italia | Lucchini Neri Comauto Cocif [Dilettanti] |
5 | Daniel Oss | st | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
6 | Ben Swift | st | Gran Bretagna | |
7 | Leonardo Pinizzotto | st | Italia | Seano Vangi - Molino di Ferro [Dilettanti] |
8 | Federico Rocchetti | st | Italia | Pagnoncelli - NGC - Perrell [Dilettanti] |
9 | Roberto Cesaro | st | Italia | Cargo Compass Albatros [Dilettanti] |
10 | Luca Benedetti | st | Italia | Cremonese Arvedi Unidelta [Dilettanti] |