•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Mitja Mahoric | in 3h10'23" | Slovenia | Perutnina Ptuj |
2 | Maros Kovác | a 9" | Slovacchia | Dukla Trencin Merida |
3 | David Tratnik | a 9" | Slovenia | Radenska KD Financial Point |
4 | Roman Bronis | a 37" | Slovacchia | Dukla Trencin Merida |
5 | Kristijan Durasek | a 37" | Croazia | Perutnina Ptuj |
6 | Andrej Omulec | a 40" | Slovenia | Perutnina Ptuj |
7 | Zolt Der | a 3'34" | Yugoslavia | Centri della Calzatura - Partizan |
8 | Matej Gnezda | a 3'34" | Slovenia | Radenska KD Financial Point |
9 | Nebojsa Jovanovic | a 3'34" | Yugoslavia | Cosmote Kastro |
10 | Esad Hasanovic | a 3'34" | Yugoslavia | Centri della Calzatura - Partizan |
11 | Matej Marin | a 8'46" | Slovenia | Perutnina Ptuj |
12 | Gabor Kasa | a 8'46" | Serbia | |
13 | Petar Panayotov | a 8'46" | Bulgaria | Cycling Club Bourgas |
14 | Patrik Tybor | a 8'46" | Slovacchia | Dukla Trencin Merida |
15 | Juraj Sagan | a 8'46" | Slovacchia | Dukla Trencin Merida |
16 | Daniel Petrov | a 8'46" | Bulgaria | Cycling Club Bourgas |
17 | Martin Mahdar | a 8'46" | Slovacchia | Dukla Trencin Merida |
18 | Rusen Tenev Rusev | a 8'46" | Bulgaria | Cycling Club Bourgas |
19 | David Demanuele | a 8'46" | Croazia | |
20 | Vedad Karic | a 8'46" | Bosnia Erzegovina |
•••••