•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Scott Davis | a 8'34" | Australia | High Road |
| 92 | Matteo Bono | a 8'34" | Italia | Lampre |
| 93 | Yannick Talabardon | a 8'34" | Francia | Crédit Agricole |
| 94 | Eric Berthou | a 8'44" | Francia | Crédit Agricole |
| 95 | Addy Engels | a 8'56" | Olanda | Quick Step |
| 96 | Leonardo Scarselli | a 8'58" | Italia | Quick Step |
| 97 | Evgeny Sokolov | a 9'08" | Russia | Bouygues Telecom |
| 98 | Adam Hansen | a 11'12" | Australia | High Road |
| 99 | Ivan Santaromita | a 11'18" | Italia | Liquigas |
| 100 | Alberto Fernández De La Puebla Ramos | a 12'31" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
| 101 | Robbie McEwen | a 13'10" | Australia | Silence - Lotto |
| 102 | Dries Devenyns | a 13'11" | Belgio | Silence - Lotto |
| 103 | Nick Nuyens | a 13'17" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 104 | Yuriy Krivtsov | a 13'19" | Ucraina | AG2R La Mondiale |
| 105 | Alexandr Pliuschin | a 13'19" | Moldova | AG2R La Mondiale |
| 106 | Fabio Baldato | a 13'20" | Italia | Lampre |
| 107 | Claudio Corioni | a 13'23" | Italia | Liquigas |
| 108 | Giovanni Bernaudeau | a 13'24" | Francia | Bouygues Telecom |
| 109 | Sergio Ghisalberti | a 13'25" | Italia | Team Milram |
| 110 | Mathieu Perget | a 13'25" | Francia | Caisse d'Epargne |
| 111 | Manuele Mori | a 13'25" | Italia | Saunier Duval - Scott |
| 112 | Jérémy Roy | a 13'26" | Francia | Française des Jeux |
| 113 | Paolo Tiralongo | a 13'26" | Italia | Lampre |
| 114 | Kasper Klostergaard Larsen | a 13'26" | Danimarca | Team CSC |
| 115 | Sebastian Schwager | a 13'28" | Germania | Team Milram |
| 116 | David López García | a 14'00" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 117 | Murilo Antonio Fischer | a 14'51" | Brasile | Liquigas |
| 118 | Ian McKissick | a 17'56" | Usa | BMC Racing Team |
| 119 | Frantisek Rabon | a 18'14" | Repubblica Ceca | High Road |
| 120 | Julien Mazet | a 18'20" | Francia | Astana |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Serguei Yakovlev | st | Kazakistan | Astana |
| 92 | Mathieu Perget | st | Francia | Caisse d'Epargne |
| 93 | Jean-Eudes Demaret | st | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 94 | Giovanni Bernaudeau | st | Francia | Bouygues Telecom |
| 95 | Jérémy Roy | st | Francia | Française des Jeux |
| 96 | Kasper Klostergaard Larsen | st | Danimarca | Team CSC |
| 97 | José Vicente García Acosta | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 98 | Sergio Ghisalberti | st | Italia | Team Milram |
| 99 | David Moncoutié | st | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 100 | Nick Nuyens | st | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 101 | Johann Tschopp | st | Svizzera | Bouygues Telecom |
| 102 | Sebastian Schwager | st | Germania | Team Milram |
| 103 | Laurens Ten Dam | st | Olanda | Rabobank |
| 104 | Jeff Louder | st | Usa | BMC Racing Team |
| 105 | Christophe Kern | st | Francia | Crédit Agricole |
| 106 | Mathias Frank | a 13" | Svizzera | Gerolsteiner |
| 107 | Eric Berthou | a 13" | Francia | Crédit Agricole |
| 108 | Addy Engels | a 23" | Olanda | Quick Step |
| 109 | Leonardo Scarselli | a 23" | Italia | Quick Step |
| 110 | Thomas Frei | a 36" | Svizzera | Astana |
| 111 | David López García | a 36" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 112 | Evgeny Sokolov | a 36" | Russia | Bouygues Telecom |
| 113 | Murilo Antonio Fischer | a 1'33" | Brasile | Liquigas |
| 114 | Amets Txurruka Ansola | a 2'22" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 115 | Ian McKissick | a 4'41" | Usa | BMC Racing Team |
| 116 | Maryan Hary | a 5'19" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 117 | Bradley Wiggins | a 5'19" | Belgio | High Road |
| 118 | Tony Martin | a 7'37" | Germania | High Road |
| 119 | Frantisek Rabon | a 9'46" | Repubblica Ceca | High Road |
| 120 | Adam Hansen | a 9'46" | Australia | High Road |