•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Nick Gates | a 1'32" | Australia | Silence - Lotto |
62 | Josep Jufre Pou | a 1'33" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
63 | Rene Mandri | a 1'33" | Estonia | AG2R La Mondiale |
64 | Daniele Righi | a 1'34" | Italia | Lampre |
65 | Heinrich Haussler | a 1'34" | Australia | Gerolsteiner |
66 | Patrice Halgand | a 1'34" | Francia | Crédit Agricole |
67 | Laurens Ten Dam | a 1'34" | Olanda | Rabobank |
68 | Ludovic Turpin | a 1'35" | Francia | AG2R La Mondiale |
69 | Mikaël Cherel | a 1'35" | Francia | Française des Jeux |
70 | Kevin Seeldraeyers | a 1'36" | Belgio | Quick Step |
71 | Jorge Azanza Soto | a 1'36" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
72 | Chris Anker Sørensen | a 1'36" | Danimarca | Team CSC |
73 | Alexandre Moos | a 2'15" | Svizzera | BMC Racing Team |
74 | Amets Txurruka Ansola | a 4'32" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
75 | Steve Zampieri | a 4'41" | Svizzera | Cofidis, le Crédit par Télephone |
76 | Matti Breschel | a 8'24" | Danimarca | Team CSC |
77 | Martin Kohler | a 8'26" | Svizzera | BMC Racing Team |
78 | Laszlo Bodrogi | a 8'27" | Ungheria | Crédit Agricole |
79 | Ignatas Konovalovas | a 8'28" | Lituania | Crédit Agricole |
80 | Jeff Louder | a 8'29" | Usa | BMC Racing Team |
81 | Alexandr Kolobnev | a 8'29" | Russia | Team CSC |
82 | Vincent Jérôme | a 8'30" | Francia | Bouygues Telecom |
83 | José Vicente García Acosta | a 8'30" | Spagna | Caisse d'Epargne |
84 | Laurent Mangel | a 8'31" | Francia | AG2R La Mondiale |
85 | Iñaki Isasi Flores | a 8'31" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
86 | David Loosli | a 8'32" | Svizzera | Lampre |
87 | Matej Jurco | a 8'32" | Slovacchia | Team Milram |
88 | Steve Bovay | a 8'32" | Svizzera | BMC Racing Team |
89 | Christophe Kern | a 8'32" | Francia | Crédit Agricole |
90 | Julien El Fares | a 8'33" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Denis Menchov | st | Russia | Rabobank |
62 | Jorge Azanza Soto | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
63 | Mario Aerts | st | Belgio | Silence - Lotto |
64 | Ignatas Konovalovas | st | Lituania | Crédit Agricole |
65 | Volodymir Gustov | st | Ucraina | Team CSC |
66 | David Loosli | st | Svizzera | Lampre |
67 | Wim Van Huffel | st | Belgio | Silence - Lotto |
68 | Dmitriy Fofonov | st | Kazakistan | Crédit Agricole |
69 | Claudio Corioni | st | Italia | Liquigas |
70 | Jussi Veikkanen | st | Finlandia | Française des Jeux |
71 | Steve Bovay | st | Svizzera | BMC Racing Team |
72 | Jens Voigt | st | Germania | Team CSC |
73 | Peter Velits | st | Slovacchia | Team Milram |
74 | Julien El Fares | st | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
75 | Alexandr Kolobnev | st | Russia | Team CSC |
76 | Markus Fothen | st | Germania | Gerolsteiner |
77 | Marco Pinotti | st | Italia | High Road |
78 | Manuele Mori | st | Italia | Saunier Duval - Scott |
79 | Oscar Pereiro Sio | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
80 | Francis Mourey | st | Francia | Française des Jeux |
81 | Patrice Halgand | st | Francia | Crédit Agricole |
82 | Gustav Erik Larsson | st | Svezia | Team CSC |
83 | John Gadret | st | Francia | AG2R La Mondiale |
84 | Yannick Talabardon | st | Francia | Crédit Agricole |
85 | Andreas Klöden | st | Germania | Astana |
86 | José Ángel Gómez Marchante | st | Spagna | Saunier Duval - Scott |
87 | Daniel Moreno Fernández | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
88 | Rein Taaramäe | st | Estonia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
89 | Kevin Seeldraeyers | st | Belgio | Quick Step |
90 | Laszlo Bodrogi | st | Ungheria | Crédit Agricole |