•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Maxime Monfort | a 7'10" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 62 | Jorge Azanza Soto | a 8'11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 63 | José Joaquín Rojas Gil | a 8'11" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 64 | Mauro Facci | a 8'11" | Italia | Quick Step |
| 65 | Serge Pauwels | a 8'11" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
| 66 | Oscar Pereiro Sio | a 8'11" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 67 | Freddy Bichot | a 8'11" | Francia | Agritubel |
| 68 | Christophe Rinero | a 8'11" | Francia | Agritubel |
| 69 | Aitor Galdos Alonso | a 8'11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 70 | Mirko Selvaggi | a 8'11" | Italia | Cycle Collstrop |
| 71 | Floris Goesinnen | a 8'11" | Olanda | Skil - Shimano |
| 72 | Julien Loubet | a 8'11" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 73 | John-Lee Augustyn | a 8'11" | Sudafrica | Barloworld |
| 74 | Rémi Pauriol | a 8'11" | Francia | Crédit Agricole |
| 75 | Giovanni Visconti | a 8'11" | Italia | Quick Step |
| 76 | Pavel Brutt | a 8'11" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
| 77 | Steffen Wesemann | a 8'11" | Germania | Cycle Collstrop |
| 78 | Christophe Moreau | a 8'11" | Francia | Agritubel |
| 79 | Mauricio Alberto Ardila Cano | a 8'11" | Colombia | Rabobank |
| 80 | Jurgen Van den Broeck | a 8'11" | Belgio | Silence - Lotto |
| 81 | Mario Aerts | a 8'11" | Belgio | Silence - Lotto |
| 82 | Jelle Vanendert | a 8'11" | Belgio | Française des Jeux |
| 83 | Maxime Méderel | a 8'11" | Francia | Crédit Agricole |
| 84 | Christopher Froome | a 8'11" | Kenya | Barloworld |
| 85 | Iñaki Isasi Flores | a 8'11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 86 | Luis León Sánchez Gil | a 8'11" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 87 | Simon Spilak | a 8'11" | Slovenia | Lampre |
| 88 | David Moncoutié | a 8'11" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 89 | Carlos Barredo Llamazales | a 8'11" | Spagna | Quick Step |
| 90 | David Millar | a 8'11" | Malta | Slipstream Chipotle presented by H30 |
•••••