•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Paolo Tomaselli | in 3h08' | Italia | Pagnoncelli - NGC - Perrell [Dilettanti] |
2 | Enrico Peruffo | st | Italia | De Nardi Daigo Bergamasca 1902 [Dilettanti] |
3 | Vitaliy Buts | a 35" | Ucraina | Pagnoncelli - NGC - Perrell [Dilettanti] |
4 | Stefano Locatelli | a 35" | Italia | U.C. Bergamasca 1902 [Dilettanti] |
5 | Davide Clerici | a 35" | Italia | Progettociclismo Turman Team - OTC [Dilettanti] |
6 | Sergey Nuzhonkin | a 35" | Russia | U.C. Pregnana [Dilettanti] |
7 | Artis Roze | a 35" | Lettonia | Palazzago Sesto Autoveicoli Colnago [Dilettanti] |
8 | Amani Ponzoni | a 39" | Italia | Team Feralpi Pool Cantù [Dilettanti] |
9 | George-Daniel Anghelache | a 39" | Romania | Centro Revisioni Cerone Torino [Dilettanti] |
10 | Marco Depetris | a 50" | Italia | VC Mantovani Rovigo [Dilettanti] |
•••••