•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Eugen Wacker | in 43'03" | Kirghizistan | |
2 | Alexey Kolessov | a 4" | Kazakistan | Centri della Calzatura - Partizan |
3 | Yukiya Arashiro | a 14" | Giappone | Meitan Hompo - GDR |
4 | Taiji Nishitani | a 32" | Giappone | Aisan Racing Team |
5 | Muradjan Khalmuratov | a 43" | Uzbekistan | Centri della Calzatura - Partizan |
6 | Wang Yip Tang | a 47" | Hong Kong | |
7 | Hossein Askari | a 1'13" | Iran | Tabriz Petrochemical Team |
8 | Fuyu Li | a 1'39" | Cina | Trek - Marco Polo Cycling Team |
9 | Lutfi Muhammad Fauzan Ahmad | a 2'15" | Malesia | |
10 | Tonton Susanto | a 2'21" | Indonesia | LeTua Cycling Team |
•••••