•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Markel Irizar Aranburu | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
32 | Johan Coenen | st | Belgio | Topsport Vlaanderen |
33 | Wim Van Huffel | st | Belgio | Silence - Lotto |
34 | Florian Guillou | st | Francia | Roubaix Lille Metropole |
35 | Taylor Tolleson | st | Usa | BMC Racing Team |
36 | Fabio Polazzi | st | Belgio | Bodysol - Euromillions - Pôle Continental Wallon |
37 | Kristof Vandewalle | st | Belgio | Topsport Vlaanderen |
38 | Daniel Fleeman | st | Gran Bretagna | An Post - M. Donnelly - Grant Thornton - Sean Kelly Team |
39 | Koen Barbé | st | Belgio | Topsport Vlaanderen |
40 | Serge Pauwels | st | Belgio | Topsport Vlaanderen |
41 | Sven Nevens | st | Belgio | Mitsubishi - Jartazi |
42 | Janek Tombak | st | Estonia | Mitsubishi - Jartazi |
43 | Kenny Van der Schueren | st | Belgio | Cycle Collstrop |
44 | Mauro Facci | st | Italia | Quick Step |
45 | Ian McKissick | a 9" | Usa | BMC Racing Team |
46 | Davide Viganò | a 9" | Italia | Quick Step |
47 | Lucas Persson | a 28" | Svezia | Cycle Collstrop |
48 | Viktor Folkesson | a 28" | Svezia | An Post - M. Donnelly - Grant Thornton - Sean Kelly Team |
49 | Jean Zen | a 28" | Francia | Groupe Gobert.com.ct |
50 | Michael Polazzi | a 28" | Belgio | Bodysol - Euromillions - Pôle Continental Wallon |
51 | Frederick Nolf | a 28" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
52 | Steven Tronet | a 51" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
53 | Gil Suray | a 1'04" | Belgio | Cycle Collstrop |
54 | Martin Kohler | a 1'04" | Svizzera | BMC Racing Team |
55 | Laurent Fontaine | a 1'04" | Belgio | Bodysol - Euromillions - Pôle Continental Wallon |
56 | Francis De Greef | a 1'04" | Belgio | Silence - Lotto |
57 | Maarten Neyens | a 1'04" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
58 | Benat Albizuri Aransolo | a 1'04" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
59 | Kevin Seeldraeyers | a 1'04" | Belgio | Quick Step |
60 | Olivier Pardini | a 1'04" | Belgio | Groupe Gobert.com.ct |
•••••