•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Contador Velasco | 12:14:28 | Spagna | Astana | 
| 2 | Ezequiel Mosquera Miguez | 00:00:03 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 3 | David Herrero Llorente | 00:00:08 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 4 | Damiano Cunego | 00:00:08 | Italia | Lampre | 
| 5 | Kim Kirchen | 00:00:08 | Lussemburgo | High Road | 
| 6 | Peter Velits | 00:00:08 | Slovacchia | Team Milram | 
| 7 | Mikel Astarloza Chaurreau | 00:00:08 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 8 | Cadel Evans | 00:00:08 | Australia | Silence - Lotto | 
| 9 | Francisco Javier Vila Errandonea | 00:00:08 | Spagna | Lampre | 
| 10 | Mauricio Alberto Ardila Cano | 00:00:08 | Colombia | Rabobank | 
| 11 | Yury Trofimov | 00:00:08 | Russia | Bouygues Telecom | 
| 12 | Maxime Monfort | 00:00:08 | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 13 | Igor Antón Hernández | 00:00:08 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 14 | Iker Camaño Ortuzar | 00:00:08 | Spagna | Saunier Duval - Scott | 
| 15 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:00:08 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 16 | José Ángel Gómez Marchante | 00:00:08 | Spagna | Saunier Duval - Scott | 
| 17 | Thomas Dekker | 00:00:08 | Olanda | Rabobank | 
| 18 | Robert Gesink | 00:00:08 | Olanda | Rabobank | 
| 19 | Davide Rebellin | 00:00:08 | Italia | Gerolsteiner | 
| 20 | Johann Tschopp | 00:00:08 | Svizzera | Bouygues Telecom | 
| 21 | David De la Fuente Rasilla | 00:00:08 | Spagna | Saunier Duval - Scott | 
| 22 | Fränk Schleck | 00:00:08 | Lussemburgo | Team CSC | 
| 23 | Andrea Moletta | 00:00:08 | Italia | Gerolsteiner | 
| 26 | Paolo Bettini | 00:00:15 | Italia | Quick Step | 
| 27 | Alexander Efimkin | 00:00:15 | Russia | Quick Step | 
| 28 | Bobby Julich | 00:00:15 | Usa | Team CSC | 
| 31 | David López García | 00:00:15 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 33 | Pietro Caucchioli | 00:00:15 | Italia | Crédit Agricole | 
| 34 | Paolo Tiralongo | 00:00:15 | Italia | Lampre | 
| 36 | Marco Marzano | 00:00:15 | Italia | Lampre | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Herrero Llorente | 04:54:24 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 2 | Luis León Sánchez Gil | 04:54:24 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 3 | Paolo Bettini | 04:54:24 | Italia | Quick Step | 
| 4 | Leonardo Fabio Duque | 04:54:24 | Colombia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 5 | Michael Albasini | 04:54:24 | Svizzera | Liquigas | 
| 6 | Davide Rebellin | 04:54:24 | Italia | Gerolsteiner | 
| 7 | Damiano Cunego | 04:54:24 | Italia | Lampre | 
| 8 | Rinaldo Nocentini | 04:54:24 | Italia | AG2R La Mondiale | 
| 9 | Kim Kirchen | 04:54:24 | Lussemburgo | High Road | 
| 10 | David De la Fuente Rasilla | 04:54:24 | Spagna | Saunier Duval - Scott |