•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azzedine Lagab | in 2h31'14" | Algeria | |
| 2 | Aymen Brini | a 59" | Tunisia | |
| 3 | Karim Jendoubi | a 59" | Tunisia | |
| 4 | Nabil Baz | a 59" | Algeria | |
| 5 | Abdelmalek Madani | a 1'07" | Algeria | |
| 6 | Maatoug Ahmed Ben | a 1'14" | Tunisia | |
| 7 | Ayman Ben Hassine | a 1'44" | Tunisia | Doha Team | 
| 8 | Ahmed Belgasem | a 1'44" | Libia | |
| 9 | Jomli Haroun | a 1'48" | Tunisia | |
| 10 | Redouane Salah | a 1'48" | Algeria | |
| 11 | Marwane Zenagui | a 1'48" | Tunisia | |
| 12 | Amr Mahmoud Ahmed | a 1'48" | Egitto | |
| 13 | Maher Hasnaoui | a 1'48" | Tunisia | |
| 14 | Mohamed Tasist | a 1'48" | Algeria | |
| 15 | Ahmed Al Assiri | a 1'51" | Arabia Saudita | |
| 16 | Redhouane Chabane | a 2'01" | Algeria | |
| 17 | Badr Al-Yassien | a 2'01" | Arabia Saudita | |
| 18 | Abderrahman Bourezza | a 2'34" | Algeria | |
| 19 | Aziz Boukhari | a 2'34" | Algeria | |
| 20 | Ismain Lallouchi | a 4'57" | Algeria | 
•••••