•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Hubert Schwab | a 40" | Svizzera | Quick Step |
92 | André Schulze | a 40" | Germania | PSK Whirlpool - Author |
93 | Leonardo Scarselli | a 40" | Italia | Quick Step |
94 | Sebastian Forke | a 40" | Germania | Team 3C - Gruppe |
95 | Bram De Groot | a 40" | Olanda | Rabobank |
96 | Dennis Kreder | a 40" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
97 | Emmanuel Van Ruitenbeek | a 40" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
98 | Laurens Ten Dam | a 40" | Olanda | Rabobank |
99 | Nick Gates | a 40" | Australia | Silence - Lotto |
100 | Martin Mares | a 40" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
101 | Rick Flens | a 2'16" | Olanda | Rabobank |
102 | Kenny Lisabeth | a 2'57" | Belgio | An Post - M. Donnelly - Grant Thornton - Sean Kelly Team |
103 | Stanislav Kozubek | a 3'01" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
104 | Kevin Neirynck | a 3'59" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
•••••