•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Arnoud Van Groen | a 40" | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
62 | Jérémy Roy | a 40" | Francia | Française des Jeux |
63 | Maarten Den Bakker | a 40" | Olanda | Skil - Shimano |
64 | Laszlo Bodrogi | a 40" | Ungheria | Crédit Agricole |
65 | Kenny Robert Van Hummel | a 40" | Olanda | Skil - Shimano |
66 | Kristof Vandewalle | a 40" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
67 | Wim Botman | a 40" | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
68 | Filip Meirhaeghe | a 40" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
69 | Tom Leezer | a 40" | Olanda | Rabobank |
70 | Greg Van Avermaet | a 40" | Belgio | Silence - Lotto |
71 | Thomas Bodo | a 40" | Francia | Differdange Apiflo Vacances |
72 | Bram Schmitz | a 40" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
73 | Ivor Bruin | a 40" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
74 | Jan Boven | a 40" | Olanda | Rabobank |
75 | Geert Omloop | a 40" | Belgio | Mitsubishi - Jartazi |
76 | Dimitri Claeys | a 40" | Belgio | Davitamon Lotto Jong Vlaanderen |
77 | Detlef Moerman | a 40" | Germania | |
78 | Viktor Folkesson | a 40" | Svezia | An Post - M. Donnelly - Grant Thornton - Sean Kelly Team |
79 | Markku Ainsalu | a 40" | Estonia | Rietumu Bank - Riga |
80 | Jonathan Hivert | a 40" | Francia | Crédit Agricole |
81 | Maurice Vrijmoed | a 40" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
82 | Maxime Méderel | a 40" | Francia | Crédit Agricole |
83 | Arturs Ansons | a 40" | Lettonia | |
84 | René Obst | a 40" | Germania | Team 3C - Gruppe |
85 | Timothy Vangheel | a 40" | Belgio | P3 Transfer - Batavus |
86 | Pieter Jacobs | a 40" | Belgio | Silence - Lotto |
87 | Vojtech Dlouhy | a 40" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
88 | Bert Roesems | a 40" | Belgio | Silence - Lotto |
89 | Sébastien Rosseler | a 40" | Belgio | Quick Step |
90 | David Boucher | a 40" | Francia | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
•••••