•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Yauheni Hutarovich | a 7'38" | Bielorussia | Française des Jeux |
92 | Roy Curvers | a 7'38" | Olanda | Skil - Shimano |
93 | Mathew Hayman | a 7'38" | Australia | Rabobank |
94 | Allan Johansen | a 7'38" | Danimarca | Team CSC |
95 | Jurgen Van Loocke | a 7'38" | Belgio | |
96 | Matthieu Ladagnous | a 7'38" | Francia | Française des Jeux |
97 | Hervé Duclos-Lassalle | a 7'38" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
98 | Yohann Gène | a 7'38" | Francia | Bouygues Telecom |
99 | Renaud Dion | a 7'38" | Francia | AG2R La Mondiale |
100 | Gennady Mikhaylov | a 7'38" | Russia | Mitsubishi - Jartazi |
101 | Bert Scheirlinckx | a 7'38" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
102 | Martin Müller | a 7'38" | Germania | Team Milram |
103 | Matthé Pronk | a 7'38" | Olanda | Cycle Collstrop |
104 | Serguei Ivanov | a 7'38" | Russia | Astana |
105 | Tristan Valentin | a 7'38" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
106 | Steven Kleynen | a 7'38" | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
107 | Sébastien Hinault | a 7'38" | Francia | Crédit Agricole |
108 | Andreas Klier | a 7'38" | Germania | High Road |
109 | Matti Breschel | a 7'38" | Danimarca | Team CSC |
110 | David Kopp | a 7'38" | Germania | Cycle Collstrop |
111 | Igor Abakoumov | a 7'38" | Urss | Mitsubishi - Jartazi |
112 | Stefan Van Dijk | a 7'38" | Olanda | Mitsubishi - Jartazi |
113 | Huub Duyn | a 7'38" | Olanda | Slipstream Chipotle presented by H30 |
114 | Floris Goesinnen | a 7'38" | Olanda | Skil - Shimano |
115 | Grégory Habeaux | a 7'38" | Belgio | Mitsubishi - Jartazi |
116 | Niko Eeckhout | a 7'38" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
117 | Sébastien Chavanel | a 7'38" | Francia | Française des Jeux |
118 | Piet Rooijakkers | a 7'38" | Olanda | Skil - Shimano |
119 | Enrico Poitschke | a 7'38" | Germania | Team Milram |
120 | Arnaud Gérard | a 7'38" | Francia | Française des Jeux |
•••••