•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Martin Müller | a 6'32" | Germania | Team Milram |
62 | Enrico Poitschke | a 6'32" | Germania | Team Milram |
63 | Stijn Vandenbergh | a 6'35" | Belgio | AG2R La Mondiale |
64 | Frédéric Guesdon | a 6'35" | Francia | Française des Jeux |
65 | Enrico Franzoi | a 6'35" | Italia | Liquigas |
66 | Joost Posthuma | a 6'35" | Olanda | Rabobank |
67 | Mickaël Delage | a 6'35" | Francia | Française des Jeux |
68 | Gennady Mikhaylov | a 6'35" | Russia | Mitsubishi - Jartazi |
69 | Stijn Devolder | a 6'35" | Belgio | Quick Step |
70 | Serguei Ivanov | a 6'35" | Russia | Astana |
71 | Gorik Gardeyn | a 6'35" | Belgio | Silence - Lotto |
72 | Anthony Geslin | a 6'35" | Francia | Bouygues Telecom |
73 | Steven De Jongh | a 6'35" | Olanda | Quick Step |
74 | Kevin De Weert | a 6'35" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
75 | David Boucher | a 6'35" | Francia | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
76 | Lars Ytting Bak | a 6'35" | Danimarca | Team CSC |
77 | Frank Hoj | a 6'35" | Danimarca | Cofidis, le Crédit par Télephone |
78 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 6'35" | Argentina | Rabobank |
79 | Tom Stubbe | a 6'35" | Belgio | Française des Jeux |
80 | Gianni Meersman | a 6'35" | Belgio | Française des Jeux |
81 | Grégory Rast | a 6'35" | Svizzera | Astana |
82 | Johan Vansummeren | a 6'35" | Belgio | Silence - Lotto |
83 | Rik Verbrugghe | a 6'35" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
84 | Frederik Willems | a 6'35" | Belgio | Liquigas |
85 | Tom Boonen | a 6'35" | Belgio | Quick Step |
86 | Niki Terpstra | a 6'35" | Olanda | Team Milram |
87 | Bram Tankink | a 6'38" | Olanda | Rabobank |
88 | Sebastian Langeveld | a 6'38" | Olanda | Rabobank |
89 | Kevin Hulsmans | a 6'38" | Belgio | Quick Step |
90 | Paolo Bettini | a 6'38" | Italia | Quick Step |
•••••