•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 91 | José Vicente García Acosta | a 15'49" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 92 | Arnaud Coyot | a 15'49" | Francia | Caisse d'Epargne |
| 93 | José Antonio Redondo Ramos | a 15'49" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 94 | Rubén Lobato Elvira | a 15'49" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
| 95 | Tom Veelers | a 19'57" | Olanda | Skil - Shimano |
| 96 | Frantisek Kloucek | a 19'57" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
| 97 | Timothy Gudsell | a 19'57" | Nuova Zelanda | Française des Jeux |
| 98 | Stanislav Kozubek | a 19'57" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
| 99 | Fumiyuki Beppu | a 19'57" | Giappone | Skil - Shimano |
| 100 | Radek Becka | a 19'57" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
| 101 | Roy Curvers | a 19'57" | Olanda | Skil - Shimano |
| 102 | Staf Scheirlinckx | a 19'57" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 103 | Frank Hoj | a 19'57" | Danimarca | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 104 | Tomas Buchacek | a 19'57" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
| 105 | Patrick Keller | a 19'57" | Germania | PSK Whirlpool - Author |
| 106 | Jarno Gmelich | a 19'57" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
| 107 | Francisco Javier Iriarte Garro | a 19'57" | Spagna | Burgos Monumental |
| 108 | Juan Olmo Menacho | a 19'57" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 109 | José Vicente Toribio Alcolea | a 19'57" | Spagna | Burgos Monumental |
| 110 | Raul Santamarta | a 19'57" | Spagna | Burgos Monumental |
| 111 | Sven Krauss | a 19'57" | Germania | Gerolsteiner |
| 112 | Jesús Ramírez Torres | a 19'57" | Spagna | Extremadura |
| 113 | Xabat Otxotorena Arraras | a 19'57" | Spagna | Extremadura |
| 114 | Ignacio Sarabia Díaz | a 19'57" | Messico | Extremadura |
•••••