•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | David López García | a 22" | Spagna | Caisse d'Epargne |
62 | Jelle Vanendert | a 22" | Belgio | Française des Jeux |
63 | Beñat Intxausti Elorriaga | a 22" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
64 | Sandy Casar | a 22" | Francia | Française des Jeux |
65 | Martin Mares | a 25" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
66 | Rik Verbrugghe | a 25" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
67 | Albert Timmer | a 1'44" | Olanda | Skil - Shimano |
68 | Alberto Fernández De La Puebla Ramos | a 2'51" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
69 | Joost Van Leijen | a 5'19" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
70 | Delio Fernández Cruz | a 5'19" | Spagna | Xacobeo Galicia |
71 | Floris Goesinnen | a 10'36" | Olanda | Skil - Shimano |
72 | Leonardo Scarselli | a 10'36" | Italia | Quick Step |
73 | Addy Engels | a 10'36" | Olanda | Quick Step |
74 | Marc De Maar | a 10'36" | Olanda | Rabobank |
75 | Francisco José Terciado Sacedo | a 10'36" | Spagna | Extremadura |
76 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 10'36" | Spagna | Quick Step |
77 | Graeme Brown | a 15'49" | Australia | Rabobank |
78 | Bram Schmitz | a 15'49" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
79 | Jakub Danacik | a 15'49" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
80 | Yoann Offredo | a 15'49" | Francia | Française des Jeux |
81 | Emmanuel Van Ruitenbeek | a 15'49" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
82 | Maarten Den Bakker | a 15'49" | Olanda | Skil - Shimano |
83 | Koen De Kort | a 15'49" | Olanda | Astana |
84 | Rubén Martínez Hernández | a 15'49" | Spagna | |
85 | Pedro Merino Criado | a 15'49" | Spagna | |
86 | Martin Mata Cabello | a 15'49" | Spagna | Burgos Monumental |
87 | Sebastian Lang | a 15'49" | Germania | Gerolsteiner |
88 | René Haselbacher | a 15'49" | Austria | Astana |
89 | Mathieu Heijboer | a 15'49" | Olanda | Cofidis, le Crédit par Télephone |
90 | Gonzalo Zambrano Calderón | a 15'49" | Spagna | Extremadura |
•••••