•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Juan Olmo Menacho | a 1h58'30" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 92 | Patrick Calcagni | a 2h00'54" | Svizzera | Liquigas |
| 93 | Jean-Marc Marino | a 2h01'48" | Francia | Crédit Agricole |
| 94 | Alan Pérez Lezaun | a 2h03'46" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 95 | Theo Eltink | a 2h07'15" | Olanda | Rabobank |
| 96 | David De la Fuente Rasilla | a 2h07'41" | Spagna | Saunier Duval - Prodir |
| 97 | Gustavo Domínguez Lemos | a 2h08'15" | Spagna | Karpin Galicia |
| 98 | Geoffroy Lequatre | a 2h09'41" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 99 | Raul García de Mateo Rubio | a 2h12'17" | Spagna | Relax - Gam |
| 100 | Tim Klinger | a 2h12'57" | Germania | Gerolsteiner |
| 101 | Mauro Da Dalto | a 2h13'18" | Italia | Liquigas |
| 102 | Manuel Ortega Ocaña | a 2h14'46" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 103 | Francisco José Terciado Sacedo | a 2h15'56" | Spagna | Relax - Gam |
| 104 | Jérémy Roy | a 2h16'45" | Francia | Française Des Jeux |
| 105 | Santos González Capilla | a 2h18'24" | Spagna | Karpin Galicia |
| 106 | Markus Fothen | a 2h19'02" | Germania | Gerolsteiner |
| 107 | Andrea Moletta | a 2h22'56" | Italia | Gerolsteiner |
| 108 | Jorge García Marin | a 2h23'26" | Spagna | Relax - Gam |
| 109 | Marc De Maar | a 2h23'41" | Olanda | Rabobank |
| 110 | Enrico Franzoi | a 2h25'00" | Italia | Lampre - Fondital |
| 111 | Bart Dockx | a 2h26'25" | Belgio | Predictor - Lotto |
| 112 | Sebastian Langeveld | a 2h27'08" | Olanda | Rabobank |
| 113 | Vincent Jérôme | a 2h28'31" | Francia | Bouygues Telecom |
| 114 | Francisco José Martínez Pérez | a 2h30'18" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 115 | Martin Müller | a 2h30'58" | Germania | Team Milram |
| 116 | Kevin Hulsmans | a 2h31'55" | Belgio | Quick Step - Innergetic |
| 117 | Marco Velo | a 2h32'15" | Italia | Team Milram |
| 118 | Claudio Corioni | a 2h32'57" | Italia | Lampre - Fondital |
| 119 | Alexandre Usov | a 2h33'35" | Bielorussia | AG2R Prevoyance |
| 120 | Tom Stamsnijder | a 2h34'02" | Olanda | Gerolsteiner |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Sebastian Langeveld | st | Olanda | Rabobank |
| 92 | Francisco José Terciado Sacedo | st | Spagna | Relax - Gam |
| 93 | Sylvain Chavanel | st | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 94 | Mario Aerts | st | Belgio | Predictor - Lotto |
| 95 | Franco Pellizotti | st | Italia | Liquigas |
| 96 | Roman Kreuziger | st | Repubblica Ceca | Liquigas |
| 97 | Volodymir Gustov | st | Ucraina | Team CSC |
| 98 | Bart Dockx | st | Belgio | Predictor - Lotto |
| 99 | Julián Sánchez Pimienta | st | Spagna | Relax - Gam |
| 100 | Eduard Vorganov | st | Russia | Karpin Galicia |
| 101 | David De la Fuente Rasilla | st | Spagna | Saunier Duval - Prodir |
| 102 | Rubén Lobato Elvira | a 16" | Spagna | Saunier Duval - Prodir |
| 103 | Ángel Vallejo Domínguez | a 16" | Spagna | Relax - Gam |
| 104 | José Ruiz Sánchez | a 16" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 105 | David López García | a 16" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 106 | Juan Olmo Menacho | a 16" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 107 | Francisco José Martínez Pérez | a 16" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 108 | Yannick Talabardon | a 16" | Francia | Crédit Agricole |
| 109 | Rene Mandri | a 16" | Estonia | AG2R Prevoyance |
| 110 | Manuel Vázquez Hueso | a 16" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 111 | Maryan Hary | a 16" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 112 | Iñigo Cuesta López De Castro | a 16" | Spagna | Team CSC |
| 113 | Wim Van Huffel | a 16" | Belgio | Predictor - Lotto |
| 114 | Bingen Fernández Bustinza | a 16" | Spagna | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 115 | Sébastien Minard | a 16" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
| 116 | Jason McCartney | a 16" | Usa | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 117 | Iñaki Isasi Flores | a 16" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 118 | Karsten Kroon | a 16" | Olanda | Team CSC |
| 119 | Leonardo Bertagnolli | a 16" | Italia | Liquigas |
| 120 | Joan Horrach Rippoll | a 16" | Spagna | Caisse d'Epargne |